Horaires de prière à Tsingoni
Retrouvez les horaires des cinq prières à Tsingoni, dans le département Mayotte (Mayotte). Les horaires ci-dessous sont calculés localement selon la méthode UOIF (angle 12°) et couvrent toute l'année 2026, avec la direction de la Qibla.
Horaires du jour à Tsingoni
dimanche 5 juillet 2026
Méthode de calcul : UOIF (angle 12°) · Fuseau Europe/Paris. Calcul local automatique, sans connexion à un service externe.
Direction de la Qibla
Depuis Tsingoni, la Qibla se situe à 351.3° depuis le Nord (vers le Nord), en direction de la Kaaba à La Mecque.
Calendrier des horaires de prière à Tsingoni (2026)
Horaires jour par jour, méthode UOIF (angle 12°) (fuseau Europe/Paris).
Janvier 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 janvier | 02:46 | 03:37 | 10:03 | 13:29 | 16:29 | 17:20 |
| vendredi 2 janvier | 02:47 | 03:38 | 10:03 | 13:29 | 16:29 | 17:20 |
| samedi 3 janvier | 02:47 | 03:38 | 10:04 | 13:29 | 16:30 | 17:20 |
| dimanche 4 janvier | 02:48 | 03:39 | 10:04 | 13:30 | 16:30 | 17:21 |
| lundi 5 janvier | 02:49 | 03:39 | 10:05 | 13:30 | 16:30 | 17:21 |
| mardi 6 janvier | 02:49 | 03:40 | 10:05 | 13:30 | 16:31 | 17:21 |
| mercredi 7 janvier | 02:50 | 03:40 | 10:06 | 13:30 | 16:31 | 17:21 |
| jeudi 8 janvier | 02:51 | 03:41 | 10:06 | 13:31 | 16:31 | 17:22 |
| vendredi 9 janvier | 02:51 | 03:42 | 10:07 | 13:31 | 16:31 | 17:22 |
| samedi 10 janvier | 02:52 | 03:42 | 10:07 | 13:31 | 16:32 | 17:22 |
| dimanche 11 janvier | 02:52 | 03:43 | 10:07 | 13:31 | 16:32 | 17:22 |
| lundi 12 janvier | 02:53 | 03:43 | 10:08 | 13:31 | 16:32 | 17:22 |
| mardi 13 janvier | 02:54 | 03:44 | 10:08 | 13:31 | 16:32 | 17:22 |
| mercredi 14 janvier | 02:54 | 03:44 | 10:08 | 13:31 | 16:32 | 17:22 |
| jeudi 15 janvier | 02:55 | 03:45 | 10:09 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| vendredi 16 janvier | 02:56 | 03:45 | 10:09 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| samedi 17 janvier | 02:56 | 03:46 | 10:10 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| dimanche 18 janvier | 02:57 | 03:47 | 10:10 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| lundi 19 janvier | 02:57 | 03:47 | 10:10 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| mardi 20 janvier | 02:58 | 03:48 | 10:10 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| mercredi 21 janvier | 02:59 | 03:48 | 10:11 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| jeudi 22 janvier | 02:59 | 03:49 | 10:11 | 13:31 | 16:33 | 17:23 |
| vendredi 23 janvier | 03:00 | 03:49 | 10:11 | 13:31 | 16:33 | 17:22 |
| samedi 24 janvier | 03:00 | 03:50 | 10:12 | 13:30 | 16:33 | 17:22 |
| dimanche 25 janvier | 03:01 | 03:50 | 10:12 | 13:30 | 16:33 | 17:22 |
| lundi 26 janvier | 03:02 | 03:51 | 10:12 | 13:30 | 16:33 | 17:22 |
| mardi 27 janvier | 03:02 | 03:51 | 10:12 | 13:30 | 16:33 | 17:22 |
| mercredi 28 janvier | 03:03 | 03:52 | 10:12 | 13:29 | 16:33 | 17:22 |
| jeudi 29 janvier | 03:03 | 03:52 | 10:13 | 13:29 | 16:33 | 17:22 |
| vendredi 30 janvier | 03:04 | 03:52 | 10:13 | 13:29 | 16:33 | 17:21 |
| samedi 31 janvier | 03:04 | 03:53 | 10:13 | 13:28 | 16:33 | 17:21 |
Février 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 février | 03:05 | 03:53 | 10:13 | 13:28 | 16:33 | 17:21 |
| lundi 2 février | 03:05 | 03:54 | 10:13 | 13:27 | 16:32 | 17:21 |
| mardi 3 février | 03:06 | 03:54 | 10:13 | 13:27 | 16:32 | 17:20 |
| mercredi 4 février | 03:06 | 03:55 | 10:13 | 13:26 | 16:32 | 17:20 |
| jeudi 5 février | 03:07 | 03:55 | 10:13 | 13:26 | 16:32 | 17:20 |
| vendredi 6 février | 03:07 | 03:55 | 10:14 | 13:25 | 16:31 | 17:20 |
| samedi 7 février | 03:08 | 03:56 | 10:14 | 13:24 | 16:31 | 17:19 |
| dimanche 8 février | 03:08 | 03:56 | 10:14 | 13:24 | 16:31 | 17:19 |
| lundi 9 février | 03:09 | 03:56 | 10:14 | 13:23 | 16:31 | 17:18 |
| mardi 10 février | 03:09 | 03:57 | 10:14 | 13:22 | 16:30 | 17:18 |
| mercredi 11 février | 03:09 | 03:57 | 10:14 | 13:22 | 16:30 | 17:18 |
| jeudi 12 février | 03:10 | 03:57 | 10:14 | 13:21 | 16:30 | 17:17 |
| vendredi 13 février | 03:10 | 03:58 | 10:14 | 13:20 | 16:29 | 17:17 |
| samedi 14 février | 03:11 | 03:58 | 10:14 | 13:19 | 16:29 | 17:16 |
| dimanche 15 février | 03:11 | 03:58 | 10:14 | 13:18 | 16:29 | 17:16 |
| lundi 16 février | 03:11 | 03:59 | 10:14 | 13:19 | 16:28 | 17:15 |
| mardi 17 février | 03:12 | 03:59 | 10:13 | 13:19 | 16:28 | 17:15 |
| mercredi 18 février 🌙 1ᵉʳ jour du Ramadan | 03:12 | 03:59 | 10:13 | 13:20 | 16:27 | 17:14 |
| jeudi 19 février | 03:12 | 03:59 | 10:13 | 13:20 | 16:27 | 17:14 |
| vendredi 20 février | 03:13 | 04:00 | 10:13 | 13:21 | 16:27 | 17:13 |
| samedi 21 février | 03:13 | 04:00 | 10:13 | 13:21 | 16:26 | 17:13 |
| dimanche 22 février | 03:13 | 04:00 | 10:13 | 13:21 | 16:26 | 17:12 |
| lundi 23 février | 03:14 | 04:00 | 10:13 | 13:22 | 16:25 | 17:12 |
| mardi 24 février | 03:14 | 04:01 | 10:13 | 13:22 | 16:25 | 17:11 |
| mercredi 25 février | 03:14 | 04:01 | 10:13 | 13:22 | 16:24 | 17:11 |
| jeudi 26 février | 03:14 | 04:01 | 10:12 | 13:23 | 16:24 | 17:10 |
| vendredi 27 février | 03:15 | 04:01 | 10:12 | 13:23 | 16:23 | 17:10 |
| samedi 28 février | 03:15 | 04:01 | 10:12 | 13:23 | 16:23 | 17:09 |
Mars 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 mars | 03:15 | 04:01 | 10:12 | 13:24 | 16:22 | 17:08 |
| lundi 2 mars | 03:15 | 04:02 | 10:12 | 13:24 | 16:21 | 17:08 |
| mardi 3 mars | 03:15 | 04:02 | 10:11 | 13:24 | 16:21 | 17:07 |
| mercredi 4 mars | 03:16 | 04:02 | 10:11 | 13:24 | 16:20 | 17:06 |
| jeudi 5 mars | 03:16 | 04:02 | 10:11 | 13:24 | 16:20 | 17:06 |
| vendredi 6 mars | 03:16 | 04:02 | 10:11 | 13:24 | 16:19 | 17:05 |
| samedi 7 mars | 03:16 | 04:02 | 10:10 | 13:25 | 16:19 | 17:05 |
| dimanche 8 mars | 03:16 | 04:02 | 10:10 | 13:25 | 16:18 | 17:04 |
| lundi 9 mars | 03:16 | 04:03 | 10:10 | 13:25 | 16:17 | 17:03 |
| mardi 10 mars | 03:17 | 04:03 | 10:10 | 13:25 | 16:17 | 17:03 |
| mercredi 11 mars | 03:17 | 04:03 | 10:09 | 13:25 | 16:16 | 17:02 |
| jeudi 12 mars | 03:17 | 04:03 | 10:09 | 13:25 | 16:15 | 17:01 |
| vendredi 13 mars | 03:17 | 04:03 | 10:09 | 13:25 | 16:15 | 17:01 |
| samedi 14 mars | 03:17 | 04:03 | 10:09 | 13:25 | 16:14 | 17:00 |
| dimanche 15 mars | 03:17 | 04:03 | 10:08 | 13:25 | 16:14 | 16:59 |
| lundi 16 mars ✨ Laylat al-Qadr | 03:17 | 04:03 | 10:08 | 13:25 | 16:13 | 16:59 |
| mardi 17 mars | 03:17 | 04:03 | 10:08 | 13:25 | 16:12 | 16:58 |
| mercredi 18 mars | 03:17 | 04:03 | 10:08 | 13:25 | 16:12 | 16:57 |
| jeudi 19 mars | 03:18 | 04:03 | 10:07 | 13:25 | 16:11 | 16:57 |
| vendredi 20 mars 🎉 Aïd al-Fitr | 03:18 | 04:03 | 10:07 | 13:25 | 16:10 | 16:56 |
| samedi 21 mars | 03:18 | 04:04 | 10:07 | 13:25 | 16:10 | 16:55 |
| dimanche 22 mars | 03:18 | 04:04 | 10:06 | 13:25 | 16:09 | 16:55 |
| lundi 23 mars | 03:18 | 04:04 | 10:06 | 13:25 | 16:08 | 16:54 |
| mardi 24 mars | 03:18 | 04:04 | 10:06 | 13:25 | 16:08 | 16:53 |
| mercredi 25 mars | 03:18 | 04:04 | 10:05 | 13:24 | 16:07 | 16:53 |
| jeudi 26 mars | 03:18 | 04:04 | 10:05 | 13:24 | 16:06 | 16:52 |
| vendredi 27 mars | 03:18 | 04:04 | 10:05 | 13:24 | 16:06 | 16:51 |
| samedi 28 mars | 03:18 | 04:04 | 10:05 | 13:24 | 16:05 | 16:51 |
| dimanche 29 mars | 04:18 | 05:04 | 11:04 | 14:24 | 17:04 | 17:50 |
| lundi 30 mars | 04:18 | 05:04 | 11:04 | 14:24 | 17:04 | 17:50 |
| mardi 31 mars | 04:18 | 05:04 | 11:04 | 14:23 | 17:03 | 17:49 |
Avril 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 avril | 04:18 | 05:04 | 11:03 | 14:23 | 17:02 | 17:48 |
| jeudi 2 avril | 04:18 | 05:04 | 11:03 | 14:23 | 17:02 | 17:48 |
| vendredi 3 avril | 04:18 | 05:04 | 11:03 | 14:23 | 17:01 | 17:47 |
| samedi 4 avril | 04:18 | 05:04 | 11:02 | 14:23 | 17:01 | 17:46 |
| dimanche 5 avril | 04:18 | 05:04 | 11:02 | 14:22 | 17:00 | 17:46 |
| lundi 6 avril | 04:18 | 05:04 | 11:02 | 14:22 | 16:59 | 17:45 |
| mardi 7 avril | 04:18 | 05:04 | 11:02 | 14:22 | 16:59 | 17:45 |
| mercredi 8 avril | 04:18 | 05:05 | 11:01 | 14:22 | 16:58 | 17:44 |
| jeudi 9 avril | 04:18 | 05:05 | 11:01 | 14:22 | 16:57 | 17:43 |
| vendredi 10 avril | 04:19 | 05:05 | 11:01 | 14:21 | 16:57 | 17:43 |
| samedi 11 avril | 04:19 | 05:05 | 11:01 | 14:21 | 16:56 | 17:42 |
| dimanche 12 avril | 04:19 | 05:05 | 11:00 | 14:21 | 16:56 | 17:42 |
| lundi 13 avril | 04:19 | 05:05 | 11:00 | 14:21 | 16:55 | 17:41 |
| mardi 14 avril | 04:19 | 05:05 | 11:00 | 14:20 | 16:54 | 17:41 |
| mercredi 15 avril | 04:19 | 05:05 | 11:00 | 14:20 | 16:54 | 17:40 |
| jeudi 16 avril | 04:19 | 05:05 | 10:59 | 14:20 | 16:53 | 17:40 |
| vendredi 17 avril | 04:19 | 05:05 | 10:59 | 14:20 | 16:53 | 17:39 |
| samedi 18 avril | 04:19 | 05:05 | 10:59 | 14:19 | 16:52 | 17:39 |
| dimanche 19 avril | 04:19 | 05:05 | 10:59 | 14:19 | 16:52 | 17:38 |
| lundi 20 avril | 04:19 | 05:06 | 10:58 | 14:19 | 16:51 | 17:38 |
| mardi 21 avril | 04:19 | 05:06 | 10:58 | 14:19 | 16:51 | 17:37 |
| mercredi 22 avril | 04:19 | 05:06 | 10:58 | 14:18 | 16:50 | 17:37 |
| jeudi 23 avril | 04:19 | 05:06 | 10:58 | 14:18 | 16:50 | 17:36 |
| vendredi 24 avril | 04:19 | 05:06 | 10:58 | 14:18 | 16:49 | 17:36 |
| samedi 25 avril | 04:19 | 05:06 | 10:57 | 14:18 | 16:49 | 17:35 |
| dimanche 26 avril | 04:19 | 05:06 | 10:57 | 14:17 | 16:48 | 17:35 |
| lundi 27 avril | 04:19 | 05:06 | 10:57 | 14:17 | 16:48 | 17:35 |
| mardi 28 avril | 04:20 | 05:07 | 10:57 | 14:17 | 16:47 | 17:34 |
| mercredi 29 avril | 04:20 | 05:07 | 10:57 | 14:17 | 16:47 | 17:34 |
| jeudi 30 avril | 04:20 | 05:07 | 10:57 | 14:16 | 16:46 | 17:34 |
Mai 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 1 mai | 04:20 | 05:07 | 10:57 | 14:16 | 16:46 | 17:33 |
| samedi 2 mai | 04:20 | 05:07 | 10:56 | 14:16 | 16:46 | 17:33 |
| dimanche 3 mai | 04:20 | 05:07 | 10:56 | 14:16 | 16:45 | 17:33 |
| lundi 4 mai | 04:20 | 05:08 | 10:56 | 14:16 | 16:45 | 17:32 |
| mardi 5 mai | 04:20 | 05:08 | 10:56 | 14:15 | 16:44 | 17:32 |
| mercredi 6 mai | 04:20 | 05:08 | 10:56 | 14:15 | 16:44 | 17:32 |
| jeudi 7 mai | 04:21 | 05:08 | 10:56 | 14:15 | 16:44 | 17:31 |
| vendredi 8 mai | 04:21 | 05:08 | 10:56 | 14:15 | 16:43 | 17:31 |
| samedi 9 mai | 04:21 | 05:09 | 10:56 | 14:15 | 16:43 | 17:31 |
| dimanche 10 mai | 04:21 | 05:09 | 10:56 | 14:15 | 16:43 | 17:31 |
| lundi 11 mai | 04:21 | 05:09 | 10:56 | 14:15 | 16:43 | 17:30 |
| mardi 12 mai | 04:21 | 05:09 | 10:56 | 14:14 | 16:42 | 17:30 |
| mercredi 13 mai | 04:21 | 05:09 | 10:56 | 14:14 | 16:42 | 17:30 |
| jeudi 14 mai | 04:22 | 05:10 | 10:56 | 14:14 | 16:42 | 17:30 |
| vendredi 15 mai | 04:22 | 05:10 | 10:56 | 14:14 | 16:42 | 17:30 |
| samedi 16 mai | 04:22 | 05:10 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:30 |
| dimanche 17 mai | 04:22 | 05:10 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:29 |
| lundi 18 mai 🕋 Début des 10 jours de Dhul-Hijja | 04:22 | 05:11 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:29 |
| mardi 19 mai 🕋 2ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:23 | 05:11 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:29 |
| mercredi 20 mai 🕋 3ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:23 | 05:11 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:29 |
| jeudi 21 mai 🕋 4ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:23 | 05:12 | 10:56 | 14:14 | 16:41 | 17:29 |
| vendredi 22 mai 🕋 5ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:23 | 05:12 | 10:56 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| samedi 23 mai 🕋 6ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:23 | 05:12 | 10:56 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| dimanche 24 mai 🕋 7ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:24 | 05:12 | 10:56 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| lundi 25 mai 🕋 8ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:24 | 05:13 | 10:56 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| mardi 26 mai 🕋 Jour de Arafat | 04:24 | 05:13 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| mercredi 27 mai 🐑 Aïd al-Adha | 04:24 | 05:13 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| jeudi 28 mai | 04:25 | 05:13 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| vendredi 29 mai | 04:25 | 05:14 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| samedi 30 mai | 04:25 | 05:14 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| dimanche 31 mai | 04:25 | 05:14 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
Juin 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin | 04:26 | 05:15 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| mardi 2 juin | 04:26 | 05:15 | 10:57 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| mercredi 3 juin | 04:26 | 05:15 | 10:58 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| jeudi 4 juin | 04:26 | 05:16 | 10:58 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| vendredi 5 juin | 04:27 | 05:16 | 10:58 | 14:14 | 16:40 | 17:29 |
| samedi 6 juin | 04:27 | 05:16 | 10:58 | 14:14 | 16:40 | 17:30 |
| dimanche 7 juin | 04:27 | 05:16 | 10:58 | 14:14 | 16:40 | 17:30 |
| lundi 8 juin | 04:27 | 05:17 | 10:59 | 14:15 | 16:40 | 17:30 |
| mardi 9 juin | 04:28 | 05:17 | 10:59 | 14:15 | 16:40 | 17:30 |
| mercredi 10 juin | 04:28 | 05:17 | 10:59 | 14:15 | 16:41 | 17:30 |
| jeudi 11 juin | 04:28 | 05:18 | 10:59 | 14:15 | 16:41 | 17:30 |
| vendredi 12 juin | 04:28 | 05:18 | 10:59 | 14:15 | 16:41 | 17:30 |
| samedi 13 juin | 04:29 | 05:18 | 11:00 | 14:15 | 16:41 | 17:31 |
| dimanche 14 juin | 04:29 | 05:18 | 11:00 | 14:16 | 16:41 | 17:31 |
| lundi 15 juin | 04:29 | 05:19 | 11:00 | 14:16 | 16:41 | 17:31 |
| mardi 16 juin | 04:29 | 05:19 | 11:00 | 14:16 | 16:41 | 17:31 |
| mercredi 17 juin | 04:29 | 05:19 | 11:00 | 14:16 | 16:42 | 17:31 |
| jeudi 18 juin | 04:30 | 05:19 | 11:01 | 14:16 | 16:42 | 17:31 |
| vendredi 19 juin | 04:30 | 05:20 | 11:01 | 14:17 | 16:42 | 17:32 |
| samedi 20 juin | 04:30 | 05:20 | 11:01 | 14:17 | 16:42 | 17:32 |
| dimanche 21 juin | 04:30 | 05:20 | 11:01 | 14:17 | 16:42 | 17:32 |
| lundi 22 juin | 04:31 | 05:20 | 11:01 | 14:17 | 16:43 | 17:32 |
| mardi 23 juin | 04:31 | 05:20 | 11:02 | 14:17 | 16:43 | 17:33 |
| mercredi 24 juin | 04:31 | 05:21 | 11:02 | 14:18 | 16:43 | 17:33 |
| jeudi 25 juin | 04:31 | 05:21 | 11:02 | 14:18 | 16:43 | 17:33 |
| vendredi 26 juin | 04:31 | 05:21 | 11:02 | 14:18 | 16:44 | 17:33 |
| samedi 27 juin | 04:32 | 05:21 | 11:03 | 14:18 | 16:44 | 17:34 |
| dimanche 28 juin | 04:32 | 05:21 | 11:03 | 14:19 | 16:44 | 17:34 |
| lundi 29 juin | 04:32 | 05:22 | 11:03 | 14:19 | 16:44 | 17:34 |
| mardi 30 juin | 04:32 | 05:22 | 11:03 | 14:19 | 16:45 | 17:34 |
Juillet 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 juillet | 04:32 | 05:22 | 11:03 | 14:19 | 16:45 | 17:34 |
| jeudi 2 juillet | 04:32 | 05:22 | 11:04 | 14:20 | 16:45 | 17:35 |
| vendredi 3 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:04 | 14:20 | 16:45 | 17:35 |
| samedi 4 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:04 | 14:20 | 16:46 | 17:35 |
| dimanche 5 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:04 | 14:20 | 16:46 | 17:35 |
| lundi 6 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:04 | 14:21 | 16:46 | 17:36 |
| mardi 7 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:04 | 14:21 | 16:47 | 17:36 |
| mercredi 8 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:21 | 16:47 | 17:36 |
| jeudi 9 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:21 | 16:47 | 17:36 |
| vendredi 10 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:22 | 16:47 | 17:37 |
| samedi 11 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:22 | 16:48 | 17:37 |
| dimanche 12 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:22 | 16:48 | 17:37 |
| lundi 13 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:22 | 16:48 | 17:37 |
| mardi 14 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:23 | 16:48 | 17:37 |
| mercredi 15 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:05 | 14:23 | 16:49 | 17:38 |
| jeudi 16 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:23 | 16:49 | 17:38 |
| vendredi 17 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:23 | 16:49 | 17:38 |
| samedi 18 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:23 | 16:49 | 17:38 |
| dimanche 19 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:24 | 16:50 | 17:38 |
| lundi 20 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:24 | 16:50 | 17:39 |
| mardi 21 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:24 | 16:50 | 17:39 |
| mercredi 22 juillet | 04:33 | 05:22 | 11:06 | 14:24 | 16:50 | 17:39 |
| jeudi 23 juillet | 04:33 | 05:21 | 11:06 | 14:24 | 16:51 | 17:39 |
| vendredi 24 juillet | 04:33 | 05:21 | 11:06 | 14:24 | 16:51 | 17:39 |
| samedi 25 juillet | 04:33 | 05:21 | 11:06 | 14:24 | 16:51 | 17:40 |
| dimanche 26 juillet | 04:32 | 05:21 | 11:06 | 14:25 | 16:51 | 17:40 |
| lundi 27 juillet | 04:32 | 05:21 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 17:40 |
| mardi 28 juillet | 04:32 | 05:20 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 17:40 |
| mercredi 29 juillet | 04:32 | 05:20 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 17:40 |
| jeudi 30 juillet | 04:32 | 05:20 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 17:40 |
| vendredi 31 juillet | 04:32 | 05:19 | 11:06 | 14:25 | 16:52 | 17:40 |
Août 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 1 août | 04:31 | 05:19 | 11:06 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| dimanche 2 août | 04:31 | 05:19 | 11:06 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| lundi 3 août | 04:31 | 05:19 | 11:06 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| mardi 4 août | 04:30 | 05:18 | 11:06 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| mercredi 5 août | 04:30 | 05:18 | 11:06 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| jeudi 6 août | 04:30 | 05:17 | 11:05 | 14:25 | 16:53 | 17:41 |
| vendredi 7 août | 04:30 | 05:17 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| samedi 8 août | 04:29 | 05:17 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| dimanche 9 août | 04:29 | 05:16 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| lundi 10 août | 04:29 | 05:16 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| mardi 11 août | 04:28 | 05:15 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| mercredi 12 août | 04:28 | 05:15 | 11:05 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| jeudi 13 août | 04:27 | 05:15 | 11:04 | 14:25 | 16:54 | 17:41 |
| vendredi 14 août | 04:27 | 05:14 | 11:04 | 14:25 | 16:54 | 17:42 |
| samedi 15 août | 04:27 | 05:14 | 11:04 | 14:25 | 16:55 | 17:42 |
| dimanche 16 août | 04:26 | 05:13 | 11:04 | 14:25 | 16:55 | 17:42 |
| lundi 17 août | 04:26 | 05:13 | 11:04 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| mardi 18 août | 04:25 | 05:12 | 11:03 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| mercredi 19 août | 04:25 | 05:11 | 11:03 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| jeudi 20 août | 04:24 | 05:11 | 11:03 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| vendredi 21 août | 04:24 | 05:10 | 11:03 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| samedi 22 août | 04:23 | 05:10 | 11:02 | 14:24 | 16:55 | 17:42 |
| dimanche 23 août | 04:23 | 05:09 | 11:02 | 14:23 | 16:55 | 17:42 |
| lundi 24 août | 04:22 | 05:09 | 11:02 | 14:23 | 16:55 | 17:42 |
| mardi 25 août | 04:22 | 05:08 | 11:02 | 14:23 | 16:55 | 17:42 |
| mercredi 26 août | 04:21 | 05:07 | 11:01 | 14:23 | 16:55 | 17:42 |
| jeudi 27 août | 04:21 | 05:07 | 11:01 | 14:22 | 16:55 | 17:42 |
| vendredi 28 août | 04:20 | 05:06 | 11:01 | 14:22 | 16:55 | 17:42 |
| samedi 29 août | 04:19 | 05:06 | 11:00 | 14:22 | 16:55 | 17:42 |
| dimanche 30 août | 04:19 | 05:05 | 11:00 | 14:21 | 16:55 | 17:42 |
| lundi 31 août | 04:18 | 05:04 | 11:00 | 14:21 | 16:55 | 17:42 |
Septembre 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 septembre | 04:18 | 05:04 | 11:00 | 14:21 | 16:55 | 17:42 |
| mercredi 2 septembre | 04:17 | 05:03 | 10:59 | 14:20 | 16:55 | 17:42 |
| jeudi 3 septembre | 04:16 | 05:02 | 10:59 | 14:20 | 16:55 | 17:42 |
| vendredi 4 septembre | 04:16 | 05:02 | 10:59 | 14:20 | 16:55 | 17:42 |
| samedi 5 septembre | 04:15 | 05:01 | 10:58 | 14:19 | 16:56 | 17:42 |
| dimanche 6 septembre | 04:14 | 05:00 | 10:58 | 14:19 | 16:56 | 17:41 |
| lundi 7 septembre | 04:14 | 05:00 | 10:58 | 14:19 | 16:56 | 17:41 |
| mardi 8 septembre | 04:13 | 04:59 | 10:57 | 14:18 | 16:55 | 17:41 |
| mercredi 9 septembre | 04:12 | 04:58 | 10:57 | 14:18 | 16:55 | 17:41 |
| jeudi 10 septembre | 04:12 | 04:58 | 10:56 | 14:17 | 16:55 | 17:41 |
| vendredi 11 septembre | 04:11 | 04:57 | 10:56 | 14:17 | 16:55 | 17:41 |
| samedi 12 septembre | 04:10 | 04:56 | 10:56 | 14:16 | 16:55 | 17:41 |
| dimanche 13 septembre | 04:10 | 04:56 | 10:55 | 14:16 | 16:55 | 17:41 |
| lundi 14 septembre | 04:09 | 04:55 | 10:55 | 14:15 | 16:55 | 17:41 |
| mardi 15 septembre | 04:08 | 04:54 | 10:55 | 14:15 | 16:55 | 17:41 |
| mercredi 16 septembre | 04:08 | 04:53 | 10:54 | 14:14 | 16:55 | 17:41 |
| jeudi 17 septembre | 04:07 | 04:53 | 10:54 | 14:14 | 16:55 | 17:41 |
| vendredi 18 septembre | 04:06 | 04:52 | 10:54 | 14:13 | 16:55 | 17:41 |
| samedi 19 septembre | 04:06 | 04:51 | 10:53 | 14:13 | 16:55 | 17:41 |
| dimanche 20 septembre | 04:05 | 04:51 | 10:53 | 14:12 | 16:55 | 17:41 |
| lundi 21 septembre | 04:04 | 04:50 | 10:53 | 14:12 | 16:55 | 17:41 |
| mardi 22 septembre | 04:03 | 04:49 | 10:52 | 14:11 | 16:55 | 17:41 |
| mercredi 23 septembre | 04:03 | 04:49 | 10:52 | 14:11 | 16:55 | 17:41 |
| jeudi 24 septembre | 04:02 | 04:48 | 10:52 | 14:10 | 16:55 | 17:41 |
