Horaires de prière à Petite-Île
Retrouvez les horaires des cinq prières à Petite-Île, dans le département La Réunion (La Réunion). Les horaires ci-dessous sont calculés localement selon la méthode UOIF (angle 12°) et couvrent toute l'année 2026, avec la direction de la Qibla.
Horaires du jour à Petite-Île
dimanche 5 juillet 2026
Méthode de calcul : UOIF (angle 12°) · Fuseau Europe/Paris. Calcul local automatique, sans connexion à un service externe.
Direction de la Qibla
Depuis Petite-Île, la Qibla se situe à 339.2° depuis le Nord (vers le Nord), en direction de la Kaaba à La Mecque.
Calendrier des horaires de prière à Petite-Île (2026)
Horaires jour par jour, méthode UOIF (angle 12°) (fuseau Europe/Paris).
Janvier 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 janvier | 01:45 | 02:39 | 09:21 | 12:40 | 16:03 | 16:58 |
| vendredi 2 janvier | 01:45 | 02:40 | 09:22 | 12:40 | 16:04 | 16:58 |
| samedi 3 janvier | 01:46 | 02:40 | 09:22 | 12:41 | 16:04 | 16:58 |
| dimanche 4 janvier | 01:47 | 02:41 | 09:23 | 12:41 | 16:04 | 16:58 |
| lundi 5 janvier | 01:47 | 02:42 | 09:23 | 12:41 | 16:04 | 16:58 |
| mardi 6 janvier | 01:48 | 02:42 | 09:23 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| mercredi 7 janvier | 01:49 | 02:43 | 09:24 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| jeudi 8 janvier | 01:50 | 02:44 | 09:24 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| vendredi 9 janvier | 01:50 | 02:44 | 09:25 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| samedi 10 janvier | 01:51 | 02:45 | 09:25 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| dimanche 11 janvier | 01:52 | 02:46 | 09:26 | 12:41 | 16:05 | 16:59 |
| lundi 12 janvier | 01:53 | 02:46 | 09:26 | 12:41 | 16:06 | 16:59 |
| mardi 13 janvier | 01:53 | 02:47 | 09:26 | 12:41 | 16:06 | 16:59 |
| mercredi 14 janvier | 01:54 | 02:48 | 09:27 | 12:41 | 16:06 | 16:59 |
| jeudi 15 janvier | 01:55 | 02:48 | 09:27 | 12:41 | 16:06 | 16:59 |
| vendredi 16 janvier | 01:56 | 02:49 | 09:27 | 12:42 | 16:06 | 16:59 |
| samedi 17 janvier | 01:57 | 02:50 | 09:28 | 12:43 | 16:06 | 16:59 |
| dimanche 18 janvier | 01:57 | 02:50 | 09:28 | 12:43 | 16:06 | 16:58 |
| lundi 19 janvier | 01:58 | 02:51 | 09:28 | 12:44 | 16:05 | 16:58 |
| mardi 20 janvier | 01:59 | 02:52 | 09:29 | 12:44 | 16:05 | 16:58 |
| mercredi 21 janvier | 02:00 | 02:52 | 09:29 | 12:45 | 16:05 | 16:58 |
| jeudi 22 janvier | 02:01 | 02:53 | 09:29 | 12:45 | 16:05 | 16:58 |
| vendredi 23 janvier | 02:01 | 02:54 | 09:30 | 12:46 | 16:05 | 16:57 |
| samedi 24 janvier | 02:02 | 02:55 | 09:30 | 12:47 | 16:05 | 16:57 |
| dimanche 25 janvier | 02:03 | 02:55 | 09:30 | 12:47 | 16:05 | 16:57 |
| lundi 26 janvier | 02:04 | 02:56 | 09:30 | 12:48 | 16:04 | 16:56 |
| mardi 27 janvier | 02:04 | 02:57 | 09:30 | 12:48 | 16:04 | 16:56 |
| mercredi 28 janvier | 02:05 | 02:57 | 09:31 | 12:49 | 16:04 | 16:56 |
| jeudi 29 janvier | 02:06 | 02:58 | 09:31 | 12:49 | 16:03 | 16:55 |
| vendredi 30 janvier | 02:07 | 02:59 | 09:31 | 12:49 | 16:03 | 16:55 |
| samedi 31 janvier | 02:08 | 02:59 | 09:31 | 12:50 | 16:03 | 16:54 |
Février 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 février | 02:08 | 03:00 | 09:31 | 12:50 | 16:02 | 16:54 |
| lundi 2 février | 02:09 | 03:00 | 09:31 | 12:51 | 16:02 | 16:53 |
| mardi 3 février | 02:10 | 03:01 | 09:31 | 12:51 | 16:02 | 16:53 |
| mercredi 4 février | 02:10 | 03:02 | 09:32 | 12:51 | 16:01 | 16:52 |
| jeudi 5 février | 02:11 | 03:02 | 09:32 | 12:52 | 16:01 | 16:52 |
| vendredi 6 février | 02:12 | 03:03 | 09:32 | 12:52 | 16:00 | 16:51 |
| samedi 7 février | 02:13 | 03:03 | 09:32 | 12:52 | 16:00 | 16:51 |
| dimanche 8 février | 02:13 | 03:04 | 09:32 | 12:53 | 15:59 | 16:50 |
| lundi 9 février | 02:14 | 03:05 | 09:32 | 12:53 | 15:59 | 16:49 |
| mardi 10 février | 02:15 | 03:05 | 09:32 | 12:53 | 15:58 | 16:49 |
| mercredi 11 février | 02:15 | 03:06 | 09:32 | 12:54 | 15:58 | 16:48 |
| jeudi 12 février | 02:16 | 03:06 | 09:32 | 12:54 | 15:57 | 16:47 |
| vendredi 13 février | 02:17 | 03:07 | 09:32 | 12:54 | 15:57 | 16:47 |
| samedi 14 février | 02:17 | 03:07 | 09:32 | 12:54 | 15:56 | 16:46 |
| dimanche 15 février | 02:18 | 03:08 | 09:32 | 12:54 | 15:55 | 16:45 |
| lundi 16 février | 02:19 | 03:08 | 09:32 | 12:54 | 15:55 | 16:45 |
| mardi 17 février | 02:19 | 03:09 | 09:32 | 12:55 | 15:54 | 16:44 |
| mercredi 18 février 🌙 1ᵉʳ jour du Ramadan | 02:20 | 03:09 | 09:32 | 12:55 | 15:53 | 16:43 |
| jeudi 19 février | 02:20 | 03:10 | 09:32 | 12:55 | 15:53 | 16:42 |
| vendredi 20 février | 02:21 | 03:10 | 09:31 | 12:55 | 15:52 | 16:42 |
| samedi 21 février | 02:21 | 03:11 | 09:31 | 12:55 | 15:51 | 16:41 |
| dimanche 22 février | 02:22 | 03:11 | 09:31 | 12:55 | 15:51 | 16:40 |
| lundi 23 février | 02:23 | 03:12 | 09:31 | 12:55 | 15:50 | 16:39 |
| mardi 24 février | 02:23 | 03:12 | 09:31 | 12:55 | 15:49 | 16:38 |
| mercredi 25 février | 02:24 | 03:13 | 09:31 | 12:55 | 15:48 | 16:37 |
| jeudi 26 février | 02:24 | 03:13 | 09:31 | 12:55 | 15:48 | 16:37 |
| vendredi 27 février | 02:25 | 03:14 | 09:30 | 12:55 | 15:47 | 16:36 |
| samedi 28 février | 02:25 | 03:14 | 09:30 | 12:55 | 15:46 | 16:35 |
Mars 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 mars | 02:26 | 03:14 | 09:30 | 12:54 | 15:45 | 16:34 |
| lundi 2 mars | 02:26 | 03:15 | 09:30 | 12:54 | 15:44 | 16:33 |
| mardi 3 mars | 02:27 | 03:15 | 09:30 | 12:54 | 15:44 | 16:32 |
| mercredi 4 mars | 02:27 | 03:16 | 09:29 | 12:54 | 15:43 | 16:31 |
| jeudi 5 mars | 02:28 | 03:16 | 09:29 | 12:54 | 15:42 | 16:31 |
| vendredi 6 mars | 02:28 | 03:16 | 09:29 | 12:54 | 15:41 | 16:30 |
| samedi 7 mars | 02:28 | 03:17 | 09:29 | 12:53 | 15:40 | 16:29 |
| dimanche 8 mars | 02:29 | 03:17 | 09:29 | 12:53 | 15:39 | 16:28 |
| lundi 9 mars | 02:29 | 03:18 | 09:28 | 12:53 | 15:39 | 16:27 |
| mardi 10 mars | 02:30 | 03:18 | 09:28 | 12:53 | 15:38 | 16:26 |
| mercredi 11 mars | 02:30 | 03:18 | 09:28 | 12:52 | 15:37 | 16:25 |
| jeudi 12 mars | 02:30 | 03:19 | 09:27 | 12:52 | 15:36 | 16:24 |
| vendredi 13 mars | 02:31 | 03:19 | 09:27 | 12:52 | 15:35 | 16:23 |
| samedi 14 mars | 02:31 | 03:19 | 09:27 | 12:52 | 15:34 | 16:22 |
| dimanche 15 mars | 02:32 | 03:20 | 09:27 | 12:51 | 15:33 | 16:21 |
| lundi 16 mars ✨ Laylat al-Qadr | 02:32 | 03:20 | 09:26 | 12:51 | 15:32 | 16:20 |
| mardi 17 mars | 02:32 | 03:20 | 09:26 | 12:51 | 15:31 | 16:19 |
| mercredi 18 mars | 02:33 | 03:21 | 09:26 | 12:50 | 15:31 | 16:19 |
| jeudi 19 mars | 02:33 | 03:21 | 09:26 | 12:50 | 15:30 | 16:18 |
| vendredi 20 mars 🎉 Aïd al-Fitr | 02:33 | 03:21 | 09:25 | 12:49 | 15:29 | 16:17 |
| samedi 21 mars | 02:34 | 03:22 | 09:25 | 12:49 | 15:28 | 16:16 |
| dimanche 22 mars | 02:34 | 03:22 | 09:25 | 12:49 | 15:27 | 16:15 |
| lundi 23 mars | 02:34 | 03:22 | 09:24 | 12:48 | 15:26 | 16:14 |
| mardi 24 mars | 02:35 | 03:23 | 09:24 | 12:48 | 15:25 | 16:13 |
| mercredi 25 mars | 02:35 | 03:23 | 09:24 | 12:47 | 15:24 | 16:12 |
| jeudi 26 mars | 02:35 | 03:23 | 09:23 | 12:47 | 15:23 | 16:11 |
| vendredi 27 mars | 02:36 | 03:24 | 09:23 | 12:46 | 15:22 | 16:10 |
| samedi 28 mars | 02:36 | 03:24 | 09:23 | 12:46 | 15:21 | 16:09 |
| dimanche 29 mars | 03:36 | 04:24 | 10:23 | 13:46 | 16:21 | 17:08 |
| lundi 30 mars | 03:37 | 04:25 | 10:22 | 13:45 | 16:20 | 17:08 |
| mardi 31 mars | 03:37 | 04:25 | 10:22 | 13:45 | 16:19 | 17:07 |
Avril 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 avril | 03:37 | 04:25 | 10:22 | 13:44 | 16:18 | 17:06 |
| jeudi 2 avril | 03:37 | 04:25 | 10:21 | 13:44 | 16:17 | 17:05 |
| vendredi 3 avril | 03:38 | 04:26 | 10:21 | 13:43 | 16:16 | 17:04 |
| samedi 4 avril | 03:38 | 04:26 | 10:21 | 13:43 | 16:15 | 17:03 |
| dimanche 5 avril | 03:38 | 04:26 | 10:20 | 13:42 | 16:14 | 17:02 |
| lundi 6 avril | 03:39 | 04:27 | 10:20 | 13:42 | 16:13 | 17:01 |
| mardi 7 avril | 03:39 | 04:27 | 10:20 | 13:41 | 16:12 | 17:01 |
| mercredi 8 avril | 03:39 | 04:27 | 10:20 | 13:41 | 16:12 | 17:00 |
| jeudi 9 avril | 03:39 | 04:28 | 10:19 | 13:40 | 16:11 | 16:59 |
| vendredi 10 avril | 03:40 | 04:28 | 10:19 | 13:40 | 16:10 | 16:58 |
| samedi 11 avril | 03:40 | 04:28 | 10:19 | 13:39 | 16:09 | 16:57 |
| dimanche 12 avril | 03:40 | 04:29 | 10:19 | 13:39 | 16:08 | 16:56 |
| lundi 13 avril | 03:41 | 04:29 | 10:18 | 13:38 | 16:07 | 16:56 |
| mardi 14 avril | 03:41 | 04:29 | 10:18 | 13:37 | 16:07 | 16:55 |
| mercredi 15 avril | 03:41 | 04:30 | 10:18 | 13:37 | 16:06 | 16:54 |
| jeudi 16 avril | 03:41 | 04:30 | 10:18 | 13:36 | 16:05 | 16:53 |
| vendredi 17 avril | 03:42 | 04:30 | 10:17 | 13:36 | 16:04 | 16:53 |
| samedi 18 avril | 03:42 | 04:31 | 10:17 | 13:35 | 16:03 | 16:52 |
| dimanche 19 avril | 03:42 | 04:31 | 10:17 | 13:35 | 16:03 | 16:51 |
| lundi 20 avril | 03:43 | 04:31 | 10:17 | 13:34 | 16:02 | 16:50 |
| mardi 21 avril | 03:43 | 04:32 | 10:16 | 13:34 | 16:01 | 16:50 |
| mercredi 22 avril | 03:43 | 04:32 | 10:16 | 13:33 | 16:00 | 16:49 |
| jeudi 23 avril | 03:43 | 04:32 | 10:16 | 13:33 | 16:00 | 16:48 |
| vendredi 24 avril | 03:44 | 04:33 | 10:16 | 13:32 | 15:59 | 16:48 |
| samedi 25 avril | 03:44 | 04:33 | 10:16 | 13:32 | 15:58 | 16:47 |
| dimanche 26 avril | 03:44 | 04:33 | 10:16 | 13:31 | 15:57 | 16:46 |
| lundi 27 avril | 03:45 | 04:34 | 10:15 | 13:31 | 15:57 | 16:46 |
| mardi 28 avril | 03:45 | 04:34 | 10:15 | 13:31 | 15:56 | 16:45 |
| mercredi 29 avril | 03:45 | 04:35 | 10:15 | 13:30 | 15:55 | 16:45 |
| jeudi 30 avril | 03:46 | 04:35 | 10:15 | 13:30 | 15:55 | 16:44 |
Mai 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 1 mai | 03:46 | 04:35 | 10:15 | 13:29 | 15:54 | 16:44 |
| samedi 2 mai | 03:46 | 04:36 | 10:15 | 13:29 | 15:54 | 16:43 |
| dimanche 3 mai | 03:47 | 04:36 | 10:15 | 13:28 | 15:53 | 16:42 |
| lundi 4 mai | 03:47 | 04:36 | 10:15 | 13:28 | 15:52 | 16:42 |
| mardi 5 mai | 03:47 | 04:37 | 10:14 | 13:28 | 15:52 | 16:41 |
| mercredi 6 mai | 03:47 | 04:37 | 10:14 | 13:27 | 15:51 | 16:41 |
| jeudi 7 mai | 03:48 | 04:38 | 10:14 | 13:27 | 15:51 | 16:41 |
| vendredi 8 mai | 03:48 | 04:38 | 10:14 | 13:26 | 15:50 | 16:40 |
| samedi 9 mai | 03:48 | 04:38 | 10:14 | 13:26 | 15:50 | 16:40 |
| dimanche 10 mai | 03:49 | 04:39 | 10:14 | 13:26 | 15:49 | 16:39 |
| lundi 11 mai | 03:49 | 04:39 | 10:14 | 13:25 | 15:49 | 16:39 |
| mardi 12 mai | 03:49 | 04:40 | 10:14 | 13:25 | 15:48 | 16:38 |
| mercredi 13 mai | 03:50 | 04:40 | 10:14 | 13:25 | 15:48 | 16:38 |
| jeudi 14 mai | 03:50 | 04:40 | 10:14 | 13:24 | 15:47 | 16:38 |
| vendredi 15 mai | 03:51 | 04:41 | 10:14 | 13:24 | 15:47 | 16:37 |
| samedi 16 mai | 03:51 | 04:41 | 10:14 | 13:24 | 15:47 | 16:37 |
| dimanche 17 mai | 03:51 | 04:42 | 10:14 | 13:24 | 15:46 | 16:37 |
| lundi 18 mai 🕋 Début des 10 jours de Dhul-Hijja | 03:52 | 04:42 | 10:14 | 13:23 | 15:46 | 16:37 |
| mardi 19 mai 🕋 2ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:52 | 04:43 | 10:14 | 13:23 | 15:46 | 16:36 |
| mercredi 20 mai 🕋 3ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:52 | 04:43 | 10:14 | 13:23 | 15:45 | 16:36 |
| jeudi 21 mai 🕋 4ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:53 | 04:43 | 10:14 | 13:23 | 15:45 | 16:36 |
| vendredi 22 mai 🕋 5ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:53 | 04:44 | 10:14 | 13:23 | 15:45 | 16:36 |
| samedi 23 mai 🕋 6ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:53 | 04:44 | 10:14 | 13:22 | 15:44 | 16:35 |
| dimanche 24 mai 🕋 7ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:54 | 04:45 | 10:15 | 13:22 | 15:44 | 16:35 |
| lundi 25 mai 🕋 8ᵉ jour de Dhul-Hijja | 03:54 | 04:45 | 10:15 | 13:22 | 15:44 | 16:35 |
| mardi 26 mai 🕋 Jour de Arafat | 03:54 | 04:46 | 10:15 | 13:22 | 15:44 | 16:35 |
| mercredi 27 mai 🐑 Aïd al-Adha | 03:55 | 04:46 | 10:15 | 13:22 | 15:44 | 16:35 |
| jeudi 28 mai | 03:55 | 04:46 | 10:15 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| vendredi 29 mai | 03:55 | 04:47 | 10:15 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| samedi 30 mai | 03:56 | 04:47 | 10:15 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| dimanche 31 mai | 03:56 | 04:48 | 10:15 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
Juin 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin | 03:57 | 04:48 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| mardi 2 juin | 03:57 | 04:48 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| mercredi 3 juin | 03:57 | 04:49 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| jeudi 4 juin | 03:58 | 04:49 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| vendredi 5 juin | 03:58 | 04:50 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| samedi 6 juin | 03:58 | 04:50 | 10:16 | 13:22 | 15:43 | 16:34 |
| dimanche 7 juin | 03:59 | 04:50 | 10:17 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| lundi 8 juin | 03:59 | 04:51 | 10:17 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| mardi 9 juin | 03:59 | 04:51 | 10:17 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| mercredi 10 juin | 04:00 | 04:51 | 10:17 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| jeudi 11 juin | 04:00 | 04:52 | 10:17 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| vendredi 12 juin | 04:00 | 04:52 | 10:18 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| samedi 13 juin | 04:00 | 04:52 | 10:18 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| dimanche 14 juin | 04:01 | 04:53 | 10:18 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| lundi 15 juin | 04:01 | 04:53 | 10:18 | 13:22 | 15:43 | 16:35 |
| mardi 16 juin | 04:01 | 04:53 | 10:18 | 13:23 | 15:44 | 16:36 |
| mercredi 17 juin | 04:02 | 04:54 | 10:19 | 13:23 | 15:44 | 16:36 |
| jeudi 18 juin | 04:02 | 04:54 | 10:19 | 13:23 | 15:44 | 16:36 |
| vendredi 19 juin | 04:02 | 04:54 | 10:19 | 13:23 | 15:44 | 16:36 |
| samedi 20 juin | 04:02 | 04:54 | 10:19 | 13:23 | 15:44 | 16:36 |
| dimanche 21 juin | 04:02 | 04:55 | 10:20 | 13:24 | 15:45 | 16:37 |
| lundi 22 juin | 04:03 | 04:55 | 10:20 | 13:24 | 15:45 | 16:37 |
| mardi 23 juin | 04:03 | 04:55 | 10:20 | 13:24 | 15:45 | 16:37 |
| mercredi 24 juin | 04:03 | 04:55 | 10:20 | 13:24 | 15:45 | 16:37 |
| jeudi 25 juin | 04:03 | 04:55 | 10:20 | 13:25 | 15:45 | 16:37 |
| vendredi 26 juin | 04:03 | 04:55 | 10:21 | 13:25 | 15:46 | 16:38 |
| samedi 27 juin | 04:04 | 04:56 | 10:21 | 13:25 | 15:46 | 16:38 |
| dimanche 28 juin | 04:04 | 04:56 | 10:21 | 13:25 | 15:46 | 16:38 |
| lundi 29 juin | 04:04 | 04:56 | 10:21 | 13:26 | 15:47 | 16:39 |
| mardi 30 juin | 04:04 | 04:56 | 10:21 | 13:26 | 15:47 | 16:39 |
Juillet 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:22 | 13:26 | 15:47 | 16:39 |
| jeudi 2 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:22 | 13:27 | 15:48 | 16:39 |
| vendredi 3 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:22 | 13:27 | 15:48 | 16:40 |
| samedi 4 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:22 | 13:27 | 15:48 | 16:40 |
| dimanche 5 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:22 | 13:28 | 15:49 | 16:40 |
| lundi 6 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:28 | 15:49 | 16:41 |
| mardi 7 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:28 | 15:49 | 16:41 |
| mercredi 8 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:29 | 15:50 | 16:41 |
| jeudi 9 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:29 | 15:50 | 16:42 |
| vendredi 10 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:29 | 15:50 | 16:42 |
| samedi 11 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:30 | 15:51 | 16:42 |
| dimanche 12 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:23 | 13:30 | 15:51 | 16:43 |
| lundi 13 juillet | 04:04 | 04:56 | 10:24 | 13:30 | 15:52 | 16:43 |
| mardi 14 juillet | 04:04 | 04:55 | 10:24 | 13:31 | 15:52 | 16:43 |
| mercredi 15 juillet | 04:04 | 04:55 | 10:24 | 13:31 | 15:52 | 16:44 |
| jeudi 16 juillet | 04:04 | 04:55 | 10:24 | 13:31 | 15:53 | 16:44 |
| vendredi 17 juillet | 04:04 | 04:55 | 10:24 | 13:32 | 15:53 | 16:44 |
| samedi 18 juillet | 04:04 | 04:55 | 10:24 | 13:32 | 15:53 | 16:45 |
| dimanche 19 juillet | 04:03 | 04:54 | 10:24 | 13:32 | 15:54 | 16:45 |
| lundi 20 juillet | 04:03 | 04:54 | 10:24 | 13:33 | 15:54 | 16:45 |
| mardi 21 juillet | 04:03 | 04:54 | 10:24 | 13:33 | 15:55 | 16:46 |
| mercredi 22 juillet | 04:03 | 04:54 | 10:24 | 13:33 | 15:55 | 16:46 |
| jeudi 23 juillet | 04:02 | 04:53 | 10:24 | 13:34 | 15:55 | 16:46 |
| vendredi 24 juillet | 04:02 | 04:53 | 10:24 | 13:34 | 15:56 | 16:46 |
| samedi 25 juillet | 04:02 | 04:53 | 10:24 | 13:34 | 15:56 | 16:47 |
| dimanche 26 juillet | 04:02 | 04:52 | 10:24 | 13:34 | 15:57 | 16:47 |
| lundi 27 juillet | 04:01 | 04:52 | 10:24 | 13:35 | 15:57 | 16:47 |
| mardi 28 juillet | 04:01 | 04:51 | 10:24 | 13:35 | 15:57 | 16:48 |
| mercredi 29 juillet | 04:01 | 04:51 | 10:24 | 13:35 | 15:58 | 16:48 |
| jeudi 30 juillet | 04:00 | 04:50 | 10:24 | 13:35 | 15:58 | 16:48 |
| vendredi 31 juillet | 04:00 | 04:50 | 10:24 | 13:36 | 15:58 | 16:49 |
Août 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 1 août | 03:59 | 04:50 | 10:24 | 13:36 | 15:59 | 16:49 |
| dimanche 2 août | 03:59 | 04:49 | 10:24 | 13:36 | 15:59 | 16:49 |
| lundi 3 août | 03:59 | 04:49 | 10:24 | 13:36 | 16:00 | 16:50 |
| mardi 4 août | 03:58 | 04:48 | 10:24 | 13:37 | 16:00 | 16:50 |
| mercredi 5 août | 03:58 | 04:47 | 10:24 | 13:37 | 16:00 | 16:50 |
| jeudi 6 août | 03:57 | 04:47 | 10:24 | 13:37 | 16:01 | 16:50 |
| vendredi 7 août | 03:57 | 04:46 | 10:24 | 13:37 | 16:01 | 16:51 |
| samedi 8 août | 03:56 | 04:46 | 10:23 | 13:38 | 16:01 | 16:51 |
| dimanche 9 août | 03:56 | 04:45 | 10:23 | 13:38 | 16:02 | 16:51 |
| lundi 10 août | 03:55 | 04:44 | 10:23 | 13:38 | 16:02 | 16:52 |
| mardi 11 août | 03:54 | 04:44 | 10:23 | 13:38 | 16:02 | 16:52 |
| mercredi 12 août | 03:54 | 04:43 | 10:23 | 13:38 | 16:03 | 16:52 |
| jeudi 13 août | 03:53 | 04:42 | 10:23 | 13:38 | 16:03 | 16:52 |
| vendredi 14 août | 03:53 | 04:42 | 10:22 | 13:38 | 16:03 | 16:53 |
| samedi 15 août | 03:52 | 04:41 | 10:22 | 13:39 | 16:04 | 16:53 |
| dimanche 16 août | 03:51 | 04:40 | 10:22 | 13:39 | 16:04 | 16:53 |
| lundi 17 août | 03:51 | 04:40 | 10:22 | 13:39 | 16:04 | 16:53 |
| mardi 18 août | 03:50 | 04:39 | 10:22 | 13:39 | 16:05 | 16:54 |
| mercredi 19 août | 03:49 | 04:38 | 10:21 | 13:39 | 16:05 | 16:54 |
| jeudi 20 août | 03:49 | 04:37 | 10:21 | 13:39 | 16:05 | 16:54 |
| vendredi 21 août | 03:48 | 04:37 | 10:21 | 13:39 | 16:06 | 16:54 |
| samedi 22 août | 03:47 | 04:36 | 10:21 | 13:39 | 16:06 | 16:55 |
| dimanche 23 août | 03:46 | 04:35 | 10:20 | 13:39 | 16:06 | 16:55 |
| lundi 24 août | 03:46 | 04:34 | 10:20 | 13:39 | 16:06 | 16:55 |
| mardi 25 août | 03:45 | 04:33 | 10:20 | 13:39 | 16:07 | 16:55 |
| mercredi 26 août | 03:44 | 04:33 | 10:20 | 13:39 | 16:07 | 16:55 |
| jeudi 27 août | 03:43 | 04:32 | 10:19 | 13:39 | 16:07 | 16:56 |
| vendredi 28 août | 03:42 | 04:31 | 10:19 | 13:39 | 16:07 | 16:56 |
| samedi 29 août | 03:42 | 04:30 | 10:19 | 13:39 | 16:08 | 16:56 |
| dimanche 30 août | 03:41 | 04:29 | 10:18 | 13:39 | 16:08 | 16:56 |
| lundi 31 août | 03:40 | 04:28 | 10:18 | 13:39 | 16:08 | 16:57 |
Septembre 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 septembre | 03:39 | 04:27 | 10:18 | 13:39 | 16:09 | 16:57 |
| mercredi 2 septembre | 03:38 | 04:26 | 10:17 | 13:39 | 16:09 | 16:57 |
| jeudi 3 septembre | 03:37 | 04:26 | 10:17 | 13:39 | 16:09 | 16:57 |
| vendredi 4 septembre | 03:36 | 04:25 | 10:17 | 13:39 | 16:09 | 16:57 |
| samedi 5 septembre | 03:36 | 04:24 | 10:16 | 13:39 | 16:10 | 16:58 |
| dimanche 6 septembre | 03:35 | 04:23 | 10:16 | 13:39 | 16:10 | 16:58 |
| lundi 7 septembre | 03:34 | 04:22 | 10:16 | 13:38 | 16:10 | 16:58 |
| mardi 8 septembre | 03:33 | 04:21 | 10:15 | 13:38 | 16:10 | 16:58 |
| mercredi 9 septembre | 03:32 | 04:20 | 10:15 | 13:38 | 16:11 | 16:59 |
| jeudi 10 septembre | 03:31 | 04:19 | 10:15 | 13:38 | 16:11 | 16:59 |
| vendredi 11 septembre | 03:30 | 04:18 | 10:14 | 13:38 | 16:11 | 16:59 |
| samedi 12 septembre | 03:29 | 04:17 | 10:14 | 13:38 | 16:11 | 16:59 |
| dimanche 13 septembre | 03:28 | 04:16 | 10:14 | 13:37 | 16:11 | 16:59 |
| lundi 14 septembre | 03:27 | 04:15 | 10:13 | 13:37 | 16:12 | 17:00 |
| mardi 15 septembre | 03:26 | 04:14 | 10:13 | 13:37 | 16:12 | 17:00 |
| mercredi 16 septembre | 03:25 | 04:13 | 10:13 | 13:37 | 16:12 | 17:00 |
| jeudi 17 septembre | 03:24 | 04:12 | 10:12 | 13:37 | 16:12 | 17:00 |
| vendredi 18 septembre | 03:23 | 04:11 | 10:12 | 13:36 | 16:13 | 17:01 |
| samedi 19 septembre | 03:23 | 04:10 | 10:12 | 13:36 | 16:13 | 17:01 |
| dimanche 20 septembre | 03:22 | 04:09 | 10:11 | 13:36 | 16:13 | 17:01 |
| lundi 21 septembre | 03:21 | 04:09 | 10:11 | 13:36 | 16:13 | 17:01 |
| mardi 22 septembre | 03:20 | 04:08 | 10:10 | 13:36 | 16:14 | 17:02 |
| mercredi 23 septembre | 03:19 | 04:07 | 10:10 | 13:35 | 16:14 | 17:02 |
| jeudi 24 septembre | 03:18 | 04:06 | 10:10 | 13:35 | 16:14 | 17:02 |
