Horaires de prière à Pointe-à-Pitre
Retrouvez les horaires des cinq prières à Pointe-à-Pitre, dans le département Guadeloupe (Guadeloupe). Les horaires ci-dessous sont calculés localement selon la méthode UOIF (angle 12°) et couvrent toute l'année 2026, avec la direction de la Qibla.
Horaires du jour à Pointe-à-Pitre
dimanche 5 juillet 2026
Méthode de calcul : UOIF (angle 12°) · Fuseau Europe/Paris. Calcul local automatique, sans connexion à un service externe.
Direction de la Qibla
Depuis Pointe-à-Pitre, la Qibla se situe à 66.2° depuis le Nord (vers le Nord-Est), en direction de la Kaaba à La Mecque.
Calendrier des horaires de prière à Pointe-à-Pitre (2026)
Horaires jour par jour, méthode UOIF (angle 12°) (fuseau Europe/Paris).
Janvier 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 janvier | 10:44 | 11:34 | 17:10 | 20:22 | 22:45 | 23:36 |
| vendredi 2 janvier | 10:44 | 11:35 | 17:10 | 20:23 | 22:46 | 23:36 |
| samedi 3 janvier | 10:45 | 11:35 | 17:11 | 20:23 | 22:47 | 23:37 |
| dimanche 4 janvier | 10:45 | 11:35 | 17:11 | 20:24 | 22:47 | 23:37 |
| lundi 5 janvier | 10:45 | 11:36 | 17:12 | 20:24 | 22:48 | 23:38 |
| mardi 6 janvier | 10:46 | 11:36 | 17:12 | 20:25 | 22:48 | 23:38 |
| mercredi 7 janvier | 10:46 | 11:36 | 17:13 | 20:26 | 22:49 | 23:39 |
| jeudi 8 janvier | 10:46 | 11:36 | 17:13 | 20:26 | 22:50 | 23:40 |
| vendredi 9 janvier | 10:47 | 11:37 | 17:13 | 20:27 | 22:50 | 23:40 |
| samedi 10 janvier | 10:47 | 11:37 | 17:14 | 20:27 | 22:51 | 23:41 |
| dimanche 11 janvier | 10:47 | 11:37 | 17:14 | 20:28 | 22:51 | 23:41 |
| lundi 12 janvier | 10:47 | 11:37 | 17:15 | 20:28 | 22:52 | 23:42 |
| mardi 13 janvier | 10:48 | 11:37 | 17:15 | 20:29 | 22:53 | 23:42 |
| mercredi 14 janvier | 10:48 | 11:37 | 17:15 | 20:29 | 22:53 | 23:43 |
| jeudi 15 janvier | 10:48 | 11:38 | 17:16 | 20:30 | 22:54 | 23:43 |
| vendredi 16 janvier | 10:48 | 11:38 | 17:16 | 20:31 | 22:54 | 23:44 |
| samedi 17 janvier | 10:48 | 11:38 | 17:16 | 20:31 | 22:55 | 23:44 |
| dimanche 18 janvier | 10:48 | 11:38 | 17:17 | 20:32 | 22:56 | 23:45 |
| lundi 19 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:17 | 20:32 | 22:56 | 23:45 |
| mardi 20 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:17 | 20:33 | 22:57 | 23:46 |
| mercredi 21 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:17 | 20:33 | 22:57 | 23:46 |
| jeudi 22 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:18 | 20:33 | 22:58 | 23:47 |
| vendredi 23 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:18 | 20:34 | 22:58 | 23:47 |
| samedi 24 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:18 | 20:34 | 22:59 | 23:48 |
| dimanche 25 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:18 | 20:35 | 22:59 | 23:48 |
| lundi 26 janvier | 10:49 | 11:38 | 17:19 | 20:35 | 23:00 | 23:49 |
| mardi 27 janvier | 10:49 | 11:37 | 17:19 | 20:36 | 23:01 | 23:49 |
| mercredi 28 janvier | 10:49 | 11:37 | 17:19 | 20:36 | 23:01 | 23:50 |
| jeudi 29 janvier | 10:49 | 11:37 | 17:19 | 20:36 | 23:02 | 23:50 |
| vendredi 30 janvier | 10:48 | 11:37 | 17:19 | 20:37 | 23:02 | 23:51 |
| samedi 31 janvier | 10:48 | 11:37 | 17:20 | 20:37 | 23:03 | 23:51 |
Février 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 février | 10:48 | 11:37 | 17:20 | 20:38 | 23:03 | 23:51 |
| lundi 2 février | 10:48 | 11:36 | 17:20 | 20:38 | 23:04 | 23:52 |
| mardi 3 février | 10:48 | 11:36 | 17:20 | 20:38 | 23:04 | 23:52 |
| mercredi 4 février | 10:48 | 11:36 | 17:20 | 20:38 | 23:05 | 23:53 |
| jeudi 5 février | 10:47 | 11:35 | 17:20 | 20:39 | 23:05 | 23:53 |
| vendredi 6 février | 10:47 | 11:35 | 17:20 | 20:39 | 23:05 | 23:53 |
| samedi 7 février | 10:47 | 11:35 | 17:20 | 20:39 | 23:06 | 23:54 |
| dimanche 8 février | 10:47 | 11:34 | 17:20 | 20:40 | 23:06 | 23:54 |
| lundi 9 février | 10:46 | 11:34 | 17:20 | 20:40 | 23:07 | 23:55 |
| mardi 10 février | 10:46 | 11:34 | 17:20 | 20:40 | 23:07 | 23:55 |
| mercredi 11 février | 10:46 | 11:33 | 17:20 | 20:40 | 23:08 | 23:55 |
| jeudi 12 février | 10:45 | 11:33 | 17:20 | 20:40 | 23:08 | 23:56 |
| vendredi 13 février | 10:45 | 11:33 | 17:20 | 20:40 | 23:08 | 23:56 |
| samedi 14 février | 10:45 | 11:32 | 17:20 | 20:41 | 23:09 | 23:56 |
| dimanche 15 février | 10:44 | 11:32 | 17:20 | 20:41 | 23:09 | 23:56 |
| lundi 16 février | 10:44 | 11:31 | 17:20 | 20:41 | 23:09 | 23:57 |
| mardi 17 février | 10:43 | 11:31 | 17:20 | 20:41 | 23:10 | 23:57 |
| mercredi 18 février 🌙 1ᵉʳ jour du Ramadan | 10:43 | 11:30 | 17:20 | 20:41 | 23:10 | 23:57 |
| jeudi 19 février | 10:42 | 11:30 | 17:20 | 20:41 | 23:10 | 23:58 |
| vendredi 20 février | 10:42 | 11:29 | 17:20 | 20:41 | 23:11 | 23:58 |
| samedi 21 février | 10:41 | 11:29 | 17:20 | 20:41 | 23:11 | 23:58 |
| dimanche 22 février | 10:41 | 11:28 | 17:20 | 20:41 | 23:11 | 23:58 |
| lundi 23 février | 10:40 | 11:27 | 17:19 | 20:41 | 23:12 | 23:59 |
| mardi 24 février | 10:40 | 11:27 | 17:19 | 20:41 | 23:12 | 23:59 |
| mercredi 25 février | 10:39 | 11:26 | 17:19 | 20:41 | 23:12 | 23:59 |
| jeudi 26 février | 10:39 | 11:26 | 17:19 | 20:41 | 23:13 | 23:59 |
| vendredi 27 février | 10:38 | 11:25 | 17:19 | 20:41 | 23:13 | 00:00 |
| samedi 28 février | 10:38 | 11:24 | 17:19 | 20:41 | 23:13 | 00:00 |
Mars 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 mars | 10:37 | 11:24 | 17:18 | 20:41 | 23:13 | 00:00 |
| lundi 2 mars | 10:36 | 11:23 | 17:18 | 20:40 | 23:14 | 00:00 |
| mardi 3 mars | 10:36 | 11:22 | 17:18 | 20:40 | 23:14 | 00:01 |
| mercredi 4 mars | 10:35 | 11:22 | 17:18 | 20:40 | 23:14 | 00:01 |
| jeudi 5 mars | 10:34 | 11:21 | 17:18 | 20:40 | 23:14 | 00:01 |
| vendredi 6 mars | 10:34 | 11:20 | 17:17 | 20:40 | 23:14 | 00:01 |
| samedi 7 mars | 10:33 | 11:20 | 17:17 | 20:40 | 23:15 | 00:01 |
| dimanche 8 mars | 10:32 | 11:19 | 17:17 | 20:39 | 23:15 | 00:02 |
| lundi 9 mars | 10:32 | 11:18 | 17:17 | 20:39 | 23:15 | 00:02 |
| mardi 10 mars | 10:31 | 11:18 | 17:16 | 20:39 | 23:15 | 00:02 |
| mercredi 11 mars | 10:30 | 11:17 | 17:16 | 20:39 | 23:16 | 00:02 |
| jeudi 12 mars | 10:30 | 11:16 | 17:16 | 20:38 | 23:16 | 00:02 |
| vendredi 13 mars | 10:29 | 11:15 | 17:16 | 20:38 | 23:16 | 00:02 |
| samedi 14 mars | 10:28 | 11:15 | 17:15 | 20:38 | 23:16 | 00:03 |
| dimanche 15 mars | 10:27 | 11:14 | 17:15 | 20:37 | 23:16 | 00:03 |
| lundi 16 mars ✨ Laylat al-Qadr | 10:27 | 11:13 | 17:15 | 20:37 | 23:16 | 00:03 |
| mardi 17 mars | 10:26 | 11:12 | 17:14 | 20:37 | 23:17 | 00:03 |
| mercredi 18 mars | 10:25 | 11:12 | 17:14 | 20:36 | 23:17 | 00:03 |
| jeudi 19 mars | 10:24 | 11:11 | 17:14 | 20:36 | 23:17 | 00:03 |
| vendredi 20 mars 🎉 Aïd al-Fitr | 10:24 | 11:10 | 17:14 | 20:36 | 23:17 | 00:04 |
| samedi 21 mars | 10:23 | 11:09 | 17:13 | 20:35 | 23:17 | 00:04 |
| dimanche 22 mars | 10:22 | 11:09 | 17:13 | 20:35 | 23:17 | 00:04 |
| lundi 23 mars | 10:21 | 11:08 | 17:13 | 20:34 | 23:18 | 00:04 |
| mardi 24 mars | 10:21 | 11:07 | 17:12 | 20:34 | 23:18 | 00:04 |
| mercredi 25 mars | 10:20 | 11:06 | 17:12 | 20:34 | 23:18 | 00:05 |
| jeudi 26 mars | 10:19 | 11:06 | 17:12 | 20:33 | 23:18 | 00:05 |
| vendredi 27 mars | 10:18 | 11:05 | 17:11 | 20:33 | 23:18 | 00:05 |
| samedi 28 mars | 10:17 | 11:04 | 17:11 | 20:32 | 23:18 | 00:05 |
| dimanche 29 mars | 11:17 | 12:03 | 18:11 | 21:32 | 00:19 | 01:05 |
| lundi 30 mars | 11:16 | 12:03 | 18:11 | 21:31 | 00:19 | 01:05 |
| mardi 31 mars | 11:15 | 12:02 | 18:10 | 21:31 | 00:19 | 01:06 |
Avril 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 avril | 11:14 | 12:01 | 18:10 | 21:30 | 00:19 | 01:06 |
| jeudi 2 avril | 11:14 | 12:00 | 18:10 | 21:30 | 00:19 | 01:06 |
| vendredi 3 avril | 11:13 | 12:00 | 18:09 | 21:29 | 00:19 | 01:06 |
| samedi 4 avril | 11:12 | 11:59 | 18:09 | 21:29 | 00:19 | 01:06 |
| dimanche 5 avril | 11:11 | 11:58 | 18:09 | 21:28 | 00:20 | 01:07 |
| lundi 6 avril | 11:10 | 11:57 | 18:09 | 21:28 | 00:20 | 01:07 |
| mardi 7 avril | 11:10 | 11:57 | 18:08 | 21:27 | 00:20 | 01:07 |
| mercredi 8 avril | 11:09 | 11:56 | 18:08 | 21:26 | 00:20 | 01:07 |
| jeudi 9 avril | 11:08 | 11:55 | 18:08 | 21:26 | 00:20 | 01:08 |
| vendredi 10 avril | 11:07 | 11:55 | 18:07 | 21:25 | 00:20 | 01:08 |
| samedi 11 avril | 11:07 | 11:54 | 18:07 | 21:25 | 00:21 | 01:08 |
| dimanche 12 avril | 11:06 | 11:53 | 18:07 | 21:24 | 00:21 | 01:08 |
| lundi 13 avril | 11:05 | 11:52 | 18:07 | 21:24 | 00:21 | 01:09 |
| mardi 14 avril | 11:04 | 11:52 | 18:06 | 21:23 | 00:21 | 01:09 |
| mercredi 15 avril | 11:03 | 11:51 | 18:06 | 21:22 | 00:21 | 01:09 |
| jeudi 16 avril | 11:03 | 11:50 | 18:06 | 21:22 | 00:22 | 01:09 |
| vendredi 17 avril | 11:02 | 11:50 | 18:06 | 21:21 | 00:22 | 01:10 |
| samedi 18 avril | 11:01 | 11:49 | 18:05 | 21:21 | 00:22 | 01:10 |
| dimanche 19 avril | 11:01 | 11:48 | 18:05 | 21:20 | 00:22 | 01:10 |
| lundi 20 avril | 11:00 | 11:48 | 18:05 | 21:20 | 00:22 | 01:10 |
| mardi 21 avril | 10:59 | 11:47 | 18:05 | 21:19 | 00:23 | 01:11 |
| mercredi 22 avril | 10:58 | 11:47 | 18:05 | 21:18 | 00:23 | 01:11 |
| jeudi 23 avril | 10:58 | 11:46 | 18:04 | 21:18 | 00:23 | 01:11 |
| vendredi 24 avril | 10:57 | 11:45 | 18:04 | 21:17 | 00:23 | 01:12 |
| samedi 25 avril | 10:56 | 11:45 | 18:04 | 21:17 | 00:24 | 01:12 |
| dimanche 26 avril | 10:56 | 11:44 | 18:04 | 21:16 | 00:24 | 01:12 |
| lundi 27 avril | 10:55 | 11:44 | 18:04 | 21:15 | 00:24 | 01:13 |
| mardi 28 avril | 10:55 | 11:43 | 18:04 | 21:15 | 00:24 | 01:13 |
| mercredi 29 avril | 10:54 | 11:43 | 18:03 | 21:14 | 00:25 | 01:13 |
| jeudi 30 avril | 10:53 | 11:42 | 18:03 | 21:14 | 00:25 | 01:14 |
Mai 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 1 mai | 10:53 | 11:42 | 18:03 | 21:13 | 00:25 | 01:14 |
| samedi 2 mai | 10:52 | 11:41 | 18:03 | 21:13 | 00:25 | 01:14 |
| dimanche 3 mai | 10:52 | 11:41 | 18:03 | 21:12 | 00:26 | 01:15 |
| lundi 4 mai | 10:51 | 11:40 | 18:03 | 21:11 | 00:26 | 01:15 |
| mardi 5 mai | 10:50 | 11:40 | 18:03 | 21:11 | 00:26 | 01:16 |
| mercredi 6 mai | 10:50 | 11:39 | 18:03 | 21:11 | 00:26 | 01:16 |
| jeudi 7 mai | 10:49 | 11:39 | 18:03 | 21:12 | 00:27 | 01:16 |
| vendredi 8 mai | 10:49 | 11:38 | 18:03 | 21:13 | 00:27 | 01:17 |
| samedi 9 mai | 10:48 | 11:38 | 18:03 | 21:13 | 00:27 | 01:17 |
| dimanche 10 mai | 10:48 | 11:38 | 18:03 | 21:14 | 00:28 | 01:17 |
| lundi 11 mai | 10:47 | 11:37 | 18:03 | 21:15 | 00:28 | 01:18 |
| mardi 12 mai | 10:47 | 11:37 | 18:03 | 21:15 | 00:28 | 01:18 |
| mercredi 13 mai | 10:47 | 11:37 | 18:03 | 21:16 | 00:29 | 01:19 |
| jeudi 14 mai | 10:46 | 11:36 | 18:03 | 21:16 | 00:29 | 01:19 |
| vendredi 15 mai | 10:46 | 11:36 | 18:03 | 21:17 | 00:29 | 01:20 |
| samedi 16 mai | 10:45 | 11:36 | 18:03 | 21:18 | 00:30 | 01:20 |
| dimanche 17 mai | 10:45 | 11:35 | 18:03 | 21:18 | 00:30 | 01:20 |
| lundi 18 mai 🕋 Début des 10 jours de Dhul-Hijja | 10:45 | 11:35 | 18:03 | 21:19 | 00:30 | 01:21 |
| mardi 19 mai 🕋 2ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:44 | 11:35 | 18:03 | 21:19 | 00:31 | 01:21 |
| mercredi 20 mai 🕋 3ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:44 | 11:35 | 18:03 | 21:20 | 00:31 | 01:22 |
| jeudi 21 mai 🕋 4ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:44 | 11:34 | 18:03 | 21:20 | 00:31 | 01:22 |
| vendredi 22 mai 🕋 5ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:43 | 11:34 | 18:03 | 21:21 | 00:32 | 01:22 |
| samedi 23 mai 🕋 6ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:43 | 11:34 | 18:03 | 21:21 | 00:32 | 01:23 |
| dimanche 24 mai 🕋 7ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:43 | 11:34 | 18:03 | 21:22 | 00:32 | 01:23 |
| lundi 25 mai 🕋 8ᵉ jour de Dhul-Hijja | 10:43 | 11:34 | 18:03 | 21:22 | 00:33 | 01:24 |
| mardi 26 mai 🕋 Jour de Arafat | 10:43 | 11:34 | 18:03 | 21:23 | 00:33 | 01:24 |
| mercredi 27 mai 🐑 Aïd al-Adha | 10:42 | 11:33 | 18:03 | 21:23 | 00:33 | 01:25 |
| jeudi 28 mai | 10:42 | 11:33 | 18:03 | 21:24 | 00:34 | 01:25 |
| vendredi 29 mai | 10:42 | 11:33 | 18:04 | 21:24 | 00:34 | 01:25 |
| samedi 30 mai | 10:42 | 11:33 | 18:04 | 21:25 | 00:34 | 01:26 |
| dimanche 31 mai | 10:42 | 11:33 | 18:04 | 21:25 | 00:35 | 01:26 |
Juin 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin | 10:42 | 11:33 | 18:04 | 21:26 | 00:35 | 01:27 |
| mardi 2 juin | 10:42 | 11:33 | 18:04 | 21:26 | 00:35 | 01:27 |
| mercredi 3 juin | 10:41 | 11:33 | 18:04 | 21:27 | 00:36 | 01:27 |
| jeudi 4 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:27 | 00:36 | 01:28 |
| vendredi 5 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:27 | 00:36 | 01:28 |
| samedi 6 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:28 | 00:37 | 01:29 |
| dimanche 7 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:28 | 00:37 | 01:29 |
| lundi 8 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:29 | 00:37 | 01:29 |
| mardi 9 juin | 10:41 | 11:33 | 18:05 | 21:29 | 00:38 | 01:30 |
| mercredi 10 juin | 10:41 | 11:33 | 18:06 | 21:29 | 00:38 | 01:30 |
| jeudi 11 juin | 10:42 | 11:33 | 18:06 | 21:30 | 00:38 | 01:30 |
| vendredi 12 juin | 10:42 | 11:34 | 18:06 | 21:30 | 00:39 | 01:31 |
| samedi 13 juin | 10:42 | 11:34 | 18:06 | 21:30 | 00:39 | 01:31 |
| dimanche 14 juin | 10:42 | 11:34 | 18:07 | 21:31 | 00:39 | 01:31 |
| lundi 15 juin | 10:42 | 11:34 | 18:07 | 21:31 | 00:39 | 01:32 |
| mardi 16 juin | 10:42 | 11:34 | 18:07 | 21:31 | 00:40 | 01:32 |
| mercredi 17 juin | 10:42 | 11:34 | 18:07 | 21:32 | 00:40 | 01:32 |
| jeudi 18 juin | 10:42 | 11:35 | 18:07 | 21:32 | 00:40 | 01:32 |
| vendredi 19 juin | 10:43 | 11:35 | 18:08 | 21:32 | 00:40 | 01:33 |
| samedi 20 juin | 10:43 | 11:35 | 18:08 | 21:32 | 00:41 | 01:33 |
| dimanche 21 juin | 10:43 | 11:35 | 18:08 | 21:33 | 00:41 | 01:33 |
| lundi 22 juin | 10:43 | 11:35 | 18:08 | 21:33 | 00:41 | 01:33 |
| mardi 23 juin | 10:43 | 11:36 | 18:08 | 21:33 | 00:41 | 01:33 |
| mercredi 24 juin | 10:44 | 11:36 | 18:09 | 21:33 | 00:41 | 01:34 |
| jeudi 25 juin | 10:44 | 11:36 | 18:09 | 21:33 | 00:42 | 01:34 |
| vendredi 26 juin | 10:44 | 11:36 | 18:09 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
| samedi 27 juin | 10:45 | 11:37 | 18:09 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
| dimanche 28 juin | 10:45 | 11:37 | 18:10 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
| lundi 29 juin | 10:45 | 11:37 | 18:10 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
| mardi 30 juin | 10:45 | 11:37 | 18:10 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
Juillet 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 juillet | 10:46 | 11:38 | 18:10 | 21:34 | 00:42 | 01:34 |
| jeudi 2 juillet | 10:46 | 11:38 | 18:10 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| vendredi 3 juillet | 10:46 | 11:38 | 18:10 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| samedi 4 juillet | 10:47 | 11:39 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| dimanche 5 juillet | 10:47 | 11:39 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| lundi 6 juillet | 10:47 | 11:39 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| mardi 7 juillet | 10:48 | 11:40 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| mercredi 8 juillet | 10:48 | 11:40 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| jeudi 9 juillet | 10:49 | 11:40 | 18:11 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| vendredi 10 juillet | 10:49 | 11:40 | 18:12 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| samedi 11 juillet | 10:49 | 11:41 | 18:12 | 21:34 | 00:43 | 01:34 |
| dimanche 12 juillet | 10:50 | 11:41 | 18:12 | 21:33 | 00:42 | 01:34 |
| lundi 13 juillet | 10:50 | 11:41 | 18:12 | 21:33 | 00:42 | 01:34 |
| mardi 14 juillet | 10:50 | 11:42 | 18:12 | 21:33 | 00:42 | 01:34 |
| mercredi 15 juillet | 10:51 | 11:42 | 18:12 | 21:33 | 00:42 | 01:33 |
| jeudi 16 juillet | 10:51 | 11:42 | 18:12 | 21:33 | 00:42 | 01:33 |
| vendredi 17 juillet | 10:52 | 11:43 | 18:12 | 21:32 | 00:42 | 01:33 |
| samedi 18 juillet | 10:52 | 11:43 | 18:12 | 21:32 | 00:42 | 01:33 |
| dimanche 19 juillet | 10:52 | 11:43 | 18:13 | 21:32 | 00:42 | 01:32 |
| lundi 20 juillet | 10:53 | 11:44 | 18:13 | 21:31 | 00:41 | 01:32 |
| mardi 21 juillet | 10:53 | 11:44 | 18:13 | 21:31 | 00:41 | 01:32 |
| mercredi 22 juillet | 10:54 | 11:44 | 18:13 | 21:30 | 00:41 | 01:31 |
| jeudi 23 juillet | 10:54 | 11:45 | 18:13 | 21:30 | 00:41 | 01:31 |
| vendredi 24 juillet | 10:54 | 11:45 | 18:13 | 21:30 | 00:40 | 01:31 |
| samedi 25 juillet | 10:55 | 11:45 | 18:13 | 21:29 | 00:40 | 01:30 |
| dimanche 26 juillet | 10:55 | 11:45 | 18:13 | 21:29 | 00:40 | 01:30 |
| lundi 27 juillet | 10:56 | 11:46 | 18:13 | 21:28 | 00:39 | 01:30 |
| mardi 28 juillet | 10:56 | 11:46 | 18:13 | 21:27 | 00:39 | 01:29 |
| mercredi 29 juillet | 10:56 | 11:46 | 18:13 | 21:27 | 00:39 | 01:29 |
| jeudi 30 juillet | 10:57 | 11:47 | 18:13 | 21:26 | 00:38 | 01:28 |
| vendredi 31 juillet | 10:57 | 11:47 | 18:13 | 21:26 | 00:38 | 01:28 |
Août 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 1 août | 10:57 | 11:47 | 18:13 | 21:25 | 00:38 | 01:27 |
| dimanche 2 août | 10:58 | 11:47 | 18:12 | 21:24 | 00:37 | 01:27 |
| lundi 3 août | 10:58 | 11:48 | 18:12 | 21:23 | 00:37 | 01:26 |
| mardi 4 août | 10:58 | 11:48 | 18:12 | 21:23 | 00:36 | 01:26 |
| mercredi 5 août | 10:59 | 11:48 | 18:12 | 21:22 | 00:36 | 01:25 |
| jeudi 6 août | 10:59 | 11:48 | 18:12 | 21:21 | 00:35 | 01:25 |
| vendredi 7 août | 10:59 | 11:49 | 18:12 | 21:20 | 00:35 | 01:24 |
| samedi 8 août | 11:00 | 11:49 | 18:12 | 21:20 | 00:34 | 01:24 |
| dimanche 9 août | 11:00 | 11:49 | 18:12 | 21:20 | 00:34 | 01:23 |
| lundi 10 août | 11:00 | 11:49 | 18:12 | 21:20 | 00:33 | 01:22 |
| mardi 11 août | 11:01 | 11:50 | 18:11 | 21:20 | 00:33 | 01:22 |
| mercredi 12 août | 11:01 | 11:50 | 18:11 | 21:21 | 00:32 | 01:21 |
| jeudi 13 août | 11:01 | 11:50 | 18:11 | 21:21 | 00:32 | 01:20 |
| vendredi 14 août | 11:02 | 11:50 | 18:11 | 21:21 | 00:31 | 01:20 |
| samedi 15 août | 11:02 | 11:50 | 18:11 | 21:21 | 00:31 | 01:19 |
| dimanche 16 août | 11:02 | 11:51 | 18:10 | 21:22 | 00:30 | 01:18 |
| lundi 17 août | 11:02 | 11:51 | 18:10 | 21:22 | 00:29 | 01:18 |
| mardi 18 août | 11:03 | 11:51 | 18:10 | 21:22 | 00:29 | 01:17 |
| mercredi 19 août | 11:03 | 11:51 | 18:10 | 21:22 | 00:28 | 01:16 |
| jeudi 20 août | 11:03 | 11:51 | 18:10 | 21:22 | 00:27 | 01:16 |
| vendredi 21 août | 11:03 | 11:52 | 18:09 | 21:22 | 00:27 | 01:15 |
| samedi 22 août | 11:04 | 11:52 | 18:09 | 21:22 | 00:26 | 01:14 |
| dimanche 23 août | 11:04 | 11:52 | 18:09 | 21:23 | 00:25 | 01:13 |
| lundi 24 août | 11:04 | 11:52 | 18:08 | 21:23 | 00:25 | 01:13 |
| mardi 25 août | 11:04 | 11:52 | 18:08 | 21:23 | 00:24 | 01:12 |
| mercredi 26 août | 11:05 | 11:52 | 18:08 | 21:23 | 00:23 | 01:11 |
| jeudi 27 août | 11:05 | 11:52 | 18:08 | 21:23 | 00:23 | 01:10 |
| vendredi 28 août | 11:05 | 11:53 | 18:07 | 21:23 | 00:22 | 01:09 |
| samedi 29 août | 11:05 | 11:53 | 18:07 | 21:23 | 00:21 | 01:09 |
| dimanche 30 août | 11:05 | 11:53 | 18:07 | 21:23 | 00:20 | 01:08 |
| lundi 31 août | 11:06 | 11:53 | 18:06 | 21:23 | 00:20 | 01:07 |
Septembre 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 septembre | 11:06 | 11:53 | 18:06 | 21:23 | 00:19 | 01:06 |
| mercredi 2 septembre | 11:06 | 11:53 | 18:06 | 21:23 | 00:18 | 01:05 |
| jeudi 3 septembre | 11:06 | 11:53 | 18:05 | 21:23 | 00:17 | 01:05 |
| vendredi 4 septembre | 11:06 | 11:53 | 18:05 | 21:23 | 00:17 | 01:04 |
| samedi 5 septembre | 11:06 | 11:54 | 18:05 | 21:23 | 00:16 | 01:03 |
| dimanche 6 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:04 | 21:22 | 00:15 | 01:02 |
| lundi 7 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:04 | 21:22 | 00:14 | 01:01 |
| mardi 8 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:04 | 21:22 | 00:13 | 01:00 |
| mercredi 9 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:03 | 21:22 | 00:13 | 01:00 |
| jeudi 10 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:03 | 21:22 | 00:12 | 00:59 |
| vendredi 11 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:03 | 21:22 | 00:11 | 00:58 |
| samedi 12 septembre | 11:07 | 11:54 | 18:02 | 21:22 | 00:10 | 00:57 |
| dimanche 13 septembre | 11:08 | 11:54 | 18:02 | 21:22 | 00:09 | 00:56 |
| lundi 14 septembre | 11:08 | 11:54 | 18:02 | 21:21 | 00:09 | 00:55 |
| mardi 15 septembre | 11:08 | 11:54 | 18:01 | 21:21 | 00:08 | 00:55 |
| mercredi 16 septembre | 11:08 | 11:55 | 18:01 | 21:21 | 00:07 | 00:54 |
| jeudi 17 septembre | 11:08 | 11:55 | 18:01 | 21:21 | 00:06 | 00:53 |
| vendredi 18 septembre | 11:08 | 11:55 | 18:00 | 21:20 | 00:05 | 00:52 |
| samedi 19 septembre | 11:08 | 11:55 | 18:00 | 21:20 | 00:05 | 00:51 |
| dimanche 20 septembre | 11:08 | 11:55 | 18:00 | 21:20 | 00:04 | 00:50 |
| lundi 21 septembre | 11:08 | 11:55 | 17:59 | 21:20 | 00:03 | 00:50 |
| mardi 22 septembre | 11:09 | 11:55 | 17:59 | 21:19 | 00:02 | 00:49 |
