Horaires de prière à Vaulx-en-Velin
Retrouvez les horaires des cinq prières à Vaulx-en-Velin, dans le département Rhône (Auvergne-Rhône-Alpes). Les horaires ci-dessous sont calculés localement selon la méthode UOIF (angle 12°) et couvrent toute l'année 2026, avec la direction de la Qibla.
Horaires du jour à Vaulx-en-Velin
dimanche 5 juillet 2026
Méthode de calcul : UOIF (angle 12°) · Fuseau Europe/Paris. Calcul local automatique, sans connexion à un service externe.
Direction de la Qibla
Depuis Vaulx-en-Velin, la Qibla se situe à 118.8° depuis le Nord (vers le Sud-Est), en direction de la Kaaba à La Mecque.
Calendrier des horaires de prière à Vaulx-en-Velin (2026)
Horaires jour par jour, méthode UOIF (angle 12°) (fuseau Europe/Paris).
Janvier 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jeudi 1 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:44 | 14:49 | 17:06 | 18:18 |
| vendredi 2 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:44 | 14:50 | 17:07 | 18:19 |
| samedi 3 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:45 | 14:51 | 17:08 | 18:20 |
| dimanche 4 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:45 | 14:52 | 17:09 | 18:21 |
| lundi 5 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:46 | 14:53 | 17:10 | 18:22 |
| mardi 6 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:46 | 14:54 | 17:11 | 18:23 |
| mercredi 7 janvier | 07:10 | 08:21 | 12:47 | 14:55 | 17:13 | 18:24 |
| jeudi 8 janvier | 07:09 | 08:21 | 12:47 | 14:56 | 17:14 | 18:25 |
| vendredi 9 janvier | 07:09 | 08:20 | 12:47 | 14:57 | 17:15 | 18:26 |
| samedi 10 janvier | 07:09 | 08:20 | 12:48 | 14:58 | 17:16 | 18:27 |
| dimanche 11 janvier | 07:09 | 08:20 | 12:48 | 14:59 | 17:17 | 18:28 |
| lundi 12 janvier | 07:08 | 08:19 | 12:49 | 15:00 | 17:18 | 18:29 |
| mardi 13 janvier | 07:08 | 08:19 | 12:49 | 15:01 | 17:20 | 18:30 |
| mercredi 14 janvier | 07:08 | 08:18 | 12:49 | 15:02 | 17:21 | 18:31 |
| jeudi 15 janvier | 07:07 | 08:18 | 12:50 | 15:03 | 17:22 | 18:32 |
| vendredi 16 janvier | 07:07 | 08:17 | 12:50 | 15:04 | 17:24 | 18:34 |
| samedi 17 janvier | 07:06 | 08:16 | 12:50 | 15:06 | 17:25 | 18:35 |
| dimanche 18 janvier | 07:06 | 08:16 | 12:51 | 15:07 | 17:26 | 18:36 |
| lundi 19 janvier | 07:05 | 08:15 | 12:51 | 15:08 | 17:28 | 18:37 |
| mardi 20 janvier | 07:05 | 08:14 | 12:51 | 15:09 | 17:29 | 18:38 |
| mercredi 21 janvier | 07:04 | 08:13 | 12:52 | 15:10 | 17:30 | 18:40 |
| jeudi 22 janvier | 07:03 | 08:12 | 12:52 | 15:12 | 17:32 | 18:41 |
| vendredi 23 janvier | 07:03 | 08:12 | 12:52 | 15:13 | 17:33 | 18:42 |
| samedi 24 janvier | 07:02 | 08:11 | 12:52 | 15:14 | 17:34 | 18:43 |
| dimanche 25 janvier | 07:01 | 08:10 | 12:53 | 15:15 | 17:36 | 18:45 |
| lundi 26 janvier | 07:00 | 08:09 | 12:53 | 15:16 | 17:37 | 18:46 |
| mardi 27 janvier | 06:59 | 08:08 | 12:53 | 15:18 | 17:39 | 18:47 |
| mercredi 28 janvier | 06:59 | 08:07 | 12:53 | 15:19 | 17:40 | 18:48 |
| jeudi 29 janvier | 06:58 | 08:06 | 12:53 | 15:20 | 17:42 | 18:50 |
| vendredi 30 janvier | 06:57 | 08:05 | 12:54 | 15:21 | 17:43 | 18:51 |
| samedi 31 janvier | 06:56 | 08:03 | 12:54 | 15:22 | 17:45 | 18:52 |
Février 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 février | 06:55 | 08:02 | 12:54 | 15:24 | 17:46 | 18:54 |
| lundi 2 février | 06:54 | 08:01 | 12:54 | 15:25 | 17:48 | 18:55 |
| mardi 3 février | 06:53 | 08:00 | 12:54 | 15:26 | 17:49 | 18:56 |
| mercredi 4 février | 06:51 | 07:58 | 12:54 | 15:27 | 17:51 | 18:58 |
| jeudi 5 février | 06:50 | 07:57 | 12:54 | 15:28 | 17:52 | 18:59 |
| vendredi 6 février | 06:49 | 07:56 | 12:54 | 15:30 | 17:53 | 19:00 |
| samedi 7 février | 06:48 | 07:54 | 12:54 | 15:31 | 17:55 | 19:02 |
| dimanche 8 février | 06:47 | 07:53 | 12:54 | 15:32 | 17:56 | 19:03 |
| lundi 9 février | 06:45 | 07:52 | 12:54 | 15:33 | 17:58 | 19:04 |
| mardi 10 février | 06:44 | 07:50 | 12:54 | 15:34 | 17:59 | 19:06 |
| mercredi 11 février | 06:43 | 07:49 | 12:54 | 15:36 | 18:01 | 19:07 |
| jeudi 12 février | 06:41 | 07:47 | 12:54 | 15:37 | 18:02 | 19:08 |
| vendredi 13 février | 06:40 | 07:46 | 12:54 | 15:38 | 18:04 | 19:10 |
| samedi 14 février | 06:39 | 07:44 | 12:54 | 15:39 | 18:05 | 19:11 |
| dimanche 15 février | 06:37 | 07:43 | 12:54 | 15:40 | 18:07 | 19:12 |
| lundi 16 février | 06:36 | 07:41 | 12:54 | 15:41 | 18:08 | 19:14 |
| mardi 17 février | 06:34 | 07:40 | 12:54 | 15:42 | 18:10 | 19:15 |
| mercredi 18 février 🌙 1ᵉʳ jour du Ramadan | 06:33 | 07:38 | 12:54 | 15:43 | 18:11 | 19:16 |
| jeudi 19 février | 06:31 | 07:36 | 12:54 | 15:45 | 18:13 | 19:18 |
| vendredi 20 février | 06:30 | 07:35 | 12:54 | 15:46 | 18:14 | 19:19 |
| samedi 21 février | 06:28 | 07:33 | 12:54 | 15:47 | 18:15 | 19:20 |
| dimanche 22 février | 06:27 | 07:31 | 12:54 | 15:48 | 18:17 | 19:22 |
| lundi 23 février | 06:25 | 07:30 | 12:54 | 15:49 | 18:18 | 19:23 |
| mardi 24 février | 06:23 | 07:28 | 12:53 | 15:50 | 18:20 | 19:24 |
| mercredi 25 février | 06:22 | 07:26 | 12:53 | 15:51 | 18:21 | 19:26 |
| jeudi 26 février | 06:20 | 07:24 | 12:53 | 15:52 | 18:23 | 19:27 |
| vendredi 27 février | 06:18 | 07:23 | 12:53 | 15:53 | 18:24 | 19:28 |
| samedi 28 février | 06:17 | 07:21 | 12:53 | 15:54 | 18:25 | 19:30 |
Mars 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dimanche 1 mars | 06:15 | 07:19 | 12:53 | 15:55 | 18:27 | 19:31 |
| lundi 2 mars | 06:13 | 07:17 | 12:52 | 15:56 | 18:28 | 19:33 |
| mardi 3 mars | 06:11 | 07:16 | 12:52 | 15:57 | 18:30 | 19:34 |
| mercredi 4 mars | 06:10 | 07:14 | 12:52 | 15:58 | 18:31 | 19:35 |
| jeudi 5 mars | 06:08 | 07:12 | 12:52 | 15:59 | 18:32 | 19:37 |
| vendredi 6 mars | 06:06 | 07:10 | 12:52 | 16:00 | 18:34 | 19:38 |
| samedi 7 mars | 06:04 | 07:08 | 12:51 | 16:00 | 18:35 | 19:39 |
| dimanche 8 mars | 06:02 | 07:06 | 12:51 | 16:01 | 18:36 | 19:41 |
| lundi 9 mars | 06:00 | 07:05 | 12:51 | 16:02 | 18:38 | 19:42 |
| mardi 10 mars | 05:59 | 07:03 | 12:51 | 16:03 | 18:39 | 19:43 |
| mercredi 11 mars | 05:57 | 07:01 | 12:50 | 16:04 | 18:41 | 19:45 |
| jeudi 12 mars | 05:55 | 06:59 | 12:50 | 16:05 | 18:42 | 19:46 |
| vendredi 13 mars | 05:53 | 06:57 | 12:50 | 16:06 | 18:43 | 19:48 |
| samedi 14 mars | 05:51 | 06:55 | 12:49 | 16:06 | 18:45 | 19:49 |
| dimanche 15 mars | 05:49 | 06:53 | 12:49 | 16:07 | 18:46 | 19:50 |
| lundi 16 mars ✨ Laylat al-Qadr | 05:47 | 06:51 | 12:49 | 16:08 | 18:47 | 19:52 |
| mardi 17 mars | 05:45 | 06:49 | 12:49 | 16:09 | 18:49 | 19:53 |
| mercredi 18 mars | 05:43 | 06:47 | 12:48 | 16:10 | 18:50 | 19:55 |
| jeudi 19 mars | 05:41 | 06:46 | 12:48 | 16:10 | 18:51 | 19:56 |
| vendredi 20 mars 🎉 Aïd al-Fitr | 05:39 | 06:44 | 12:48 | 16:11 | 18:53 | 19:57 |
| samedi 21 mars | 05:37 | 06:42 | 12:47 | 16:12 | 18:54 | 19:59 |
| dimanche 22 mars | 05:35 | 06:40 | 12:47 | 16:13 | 18:55 | 20:00 |
| lundi 23 mars | 05:33 | 06:38 | 12:47 | 16:13 | 18:57 | 20:02 |
| mardi 24 mars | 05:31 | 06:36 | 12:47 | 16:14 | 18:58 | 20:03 |
| mercredi 25 mars | 05:29 | 06:34 | 12:46 | 16:15 | 18:59 | 20:04 |
| jeudi 26 mars | 05:27 | 06:32 | 12:46 | 16:15 | 19:01 | 20:06 |
| vendredi 27 mars | 05:25 | 06:30 | 12:46 | 16:16 | 19:02 | 20:07 |
| samedi 28 mars | 05:23 | 06:28 | 12:45 | 16:17 | 19:03 | 20:09 |
| dimanche 29 mars | 06:21 | 07:26 | 13:45 | 17:17 | 20:05 | 21:10 |
| lundi 30 mars | 06:19 | 07:24 | 13:45 | 17:18 | 20:06 | 21:12 |
| mardi 31 mars | 06:17 | 07:23 | 13:44 | 17:19 | 20:07 | 21:13 |
Avril 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 avril | 06:15 | 07:21 | 13:44 | 17:19 | 20:09 | 21:15 |
| jeudi 2 avril | 06:13 | 07:19 | 13:44 | 17:20 | 20:10 | 21:16 |
| vendredi 3 avril | 06:11 | 07:17 | 13:44 | 17:20 | 20:11 | 21:18 |
| samedi 4 avril | 06:09 | 07:15 | 13:43 | 17:21 | 20:12 | 21:19 |
| dimanche 5 avril | 06:07 | 07:13 | 13:43 | 17:22 | 20:14 | 21:21 |
| lundi 6 avril | 06:04 | 07:11 | 13:43 | 17:22 | 20:15 | 21:22 |
| mardi 7 avril | 06:02 | 07:09 | 13:42 | 17:23 | 20:16 | 21:24 |
| mercredi 8 avril | 06:00 | 07:07 | 13:42 | 17:23 | 20:18 | 21:25 |
| jeudi 9 avril | 05:58 | 07:06 | 13:42 | 17:24 | 20:19 | 21:27 |
| vendredi 10 avril | 05:56 | 07:04 | 13:42 | 17:25 | 20:20 | 21:28 |
| samedi 11 avril | 05:54 | 07:02 | 13:41 | 17:25 | 20:22 | 21:30 |
| dimanche 12 avril | 05:52 | 07:00 | 13:41 | 17:26 | 20:23 | 21:31 |
| lundi 13 avril | 05:50 | 06:58 | 13:41 | 17:26 | 20:24 | 21:33 |
| mardi 14 avril | 05:48 | 06:57 | 13:41 | 17:27 | 20:26 | 21:34 |
| mercredi 15 avril | 05:46 | 06:55 | 13:40 | 17:27 | 20:27 | 21:36 |
| jeudi 16 avril | 05:44 | 06:53 | 13:40 | 17:28 | 20:28 | 21:38 |
| vendredi 17 avril | 05:42 | 06:51 | 13:40 | 17:28 | 20:29 | 21:39 |
| samedi 18 avril | 05:40 | 06:49 | 13:40 | 17:29 | 20:31 | 21:41 |
| dimanche 19 avril | 05:38 | 06:48 | 13:39 | 17:29 | 20:32 | 21:42 |
| lundi 20 avril | 05:36 | 06:46 | 13:39 | 17:30 | 20:33 | 21:44 |
| mardi 21 avril | 05:34 | 06:44 | 13:39 | 17:30 | 20:35 | 21:46 |
| mercredi 22 avril | 05:32 | 06:43 | 13:39 | 17:31 | 20:36 | 21:47 |
| jeudi 23 avril | 05:30 | 06:41 | 13:39 | 17:31 | 20:37 | 21:49 |
| vendredi 24 avril | 05:28 | 06:39 | 13:38 | 17:32 | 20:39 | 21:50 |
| samedi 25 avril | 05:26 | 06:38 | 13:38 | 17:32 | 20:40 | 21:52 |
| dimanche 26 avril | 05:24 | 06:36 | 13:38 | 17:33 | 20:41 | 21:54 |
| lundi 27 avril | 05:22 | 06:34 | 13:38 | 17:33 | 20:42 | 21:55 |
| mardi 28 avril | 05:20 | 06:33 | 13:38 | 17:34 | 20:44 | 21:57 |
| mercredi 29 avril | 05:18 | 06:31 | 13:38 | 17:34 | 20:45 | 21:59 |
| jeudi 30 avril | 05:16 | 06:30 | 13:38 | 17:34 | 20:46 | 22:00 |
Mai 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| vendredi 1 mai | 05:14 | 06:28 | 13:37 | 17:35 | 20:48 | 22:02 |
| samedi 2 mai | 05:12 | 06:26 | 13:37 | 17:35 | 20:49 | 22:04 |
| dimanche 3 mai | 05:10 | 06:25 | 13:37 | 17:36 | 20:50 | 22:05 |
| lundi 4 mai | 05:09 | 06:24 | 13:37 | 17:36 | 20:51 | 22:07 |
| mardi 5 mai | 05:07 | 06:22 | 13:37 | 17:37 | 20:53 | 22:08 |
| mercredi 6 mai | 05:05 | 06:21 | 13:37 | 17:37 | 20:54 | 22:10 |
| jeudi 7 mai | 05:03 | 06:19 | 13:37 | 17:38 | 20:55 | 22:12 |
| vendredi 8 mai | 05:01 | 06:18 | 13:37 | 17:38 | 20:57 | 22:13 |
| samedi 9 mai | 05:00 | 06:17 | 13:37 | 17:38 | 20:58 | 22:15 |
| dimanche 10 mai | 04:58 | 06:15 | 13:37 | 17:39 | 20:59 | 22:17 |
| lundi 11 mai | 04:56 | 06:14 | 13:37 | 17:39 | 21:00 | 22:18 |
| mardi 12 mai | 04:55 | 06:13 | 13:37 | 17:40 | 21:01 | 22:20 |
| mercredi 13 mai | 04:53 | 06:11 | 13:37 | 17:40 | 21:03 | 22:22 |
| jeudi 14 mai | 04:51 | 06:10 | 13:37 | 17:40 | 21:04 | 22:23 |
| vendredi 15 mai | 04:50 | 06:09 | 13:37 | 17:41 | 21:05 | 22:25 |
| samedi 16 mai | 04:48 | 06:08 | 13:37 | 17:41 | 21:06 | 22:26 |
| dimanche 17 mai | 04:47 | 06:07 | 13:37 | 17:42 | 21:07 | 22:28 |
| lundi 18 mai 🕋 Début des 10 jours de Dhul-Hijja | 04:45 | 06:06 | 13:37 | 17:42 | 21:09 | 22:30 |
| mardi 19 mai 🕋 2ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:44 | 06:05 | 13:37 | 17:43 | 21:10 | 22:31 |
| mercredi 20 mai 🕋 3ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:42 | 06:04 | 13:37 | 17:43 | 21:11 | 22:33 |
| jeudi 21 mai 🕋 4ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:41 | 06:03 | 13:37 | 17:43 | 21:12 | 22:34 |
| vendredi 22 mai 🕋 5ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:39 | 06:02 | 13:37 | 17:44 | 21:13 | 22:36 |
| samedi 23 mai 🕋 6ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:38 | 06:01 | 13:37 | 17:44 | 21:14 | 22:37 |
| dimanche 24 mai 🕋 7ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:37 | 06:00 | 13:37 | 17:44 | 21:15 | 22:39 |
| lundi 25 mai 🕋 8ᵉ jour de Dhul-Hijja | 04:36 | 05:59 | 13:37 | 17:45 | 21:16 | 22:40 |
| mardi 26 mai 🕋 Jour de Arafat | 04:34 | 05:58 | 13:37 | 17:45 | 21:17 | 22:41 |
| mercredi 27 mai 🐑 Aïd al-Adha | 04:33 | 05:57 | 13:37 | 17:46 | 21:18 | 22:43 |
| jeudi 28 mai | 04:32 | 05:57 | 13:38 | 17:46 | 21:19 | 22:44 |
| vendredi 29 mai | 04:31 | 05:56 | 13:38 | 17:46 | 21:20 | 22:45 |
| samedi 30 mai | 04:30 | 05:55 | 13:38 | 17:47 | 21:21 | 22:47 |
| dimanche 31 mai | 04:29 | 05:55 | 13:38 | 17:47 | 21:22 | 22:48 |
Juin 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lundi 1 juin | 04:28 | 05:54 | 13:38 | 17:47 | 21:23 | 22:49 |
| mardi 2 juin | 04:27 | 05:53 | 13:38 | 17:48 | 21:24 | 22:50 |
| mercredi 3 juin | 04:26 | 05:53 | 13:38 | 17:48 | 21:24 | 22:51 |
| jeudi 4 juin | 04:25 | 05:52 | 13:39 | 17:48 | 21:25 | 22:53 |
| vendredi 5 juin | 04:25 | 05:52 | 13:39 | 17:49 | 21:26 | 22:54 |
| samedi 6 juin | 04:24 | 05:52 | 13:39 | 17:49 | 21:27 | 22:55 |
| dimanche 7 juin | 04:23 | 05:51 | 13:39 | 17:49 | 21:27 | 22:56 |
| lundi 8 juin | 04:23 | 05:51 | 13:39 | 17:50 | 21:28 | 22:57 |
| mardi 9 juin | 04:22 | 05:51 | 13:40 | 17:50 | 21:29 | 22:57 |
| mercredi 10 juin | 04:22 | 05:50 | 13:40 | 17:50 | 21:29 | 22:58 |
| jeudi 11 juin | 04:21 | 05:50 | 13:40 | 17:51 | 21:30 | 22:59 |
| vendredi 12 juin | 04:21 | 05:50 | 13:40 | 17:51 | 21:31 | 23:00 |
| samedi 13 juin | 04:21 | 05:50 | 13:40 | 17:51 | 21:31 | 23:00 |
| dimanche 14 juin | 04:21 | 05:50 | 13:41 | 17:51 | 21:32 | 23:01 |
| lundi 15 juin | 04:20 | 05:50 | 13:41 | 17:52 | 21:32 | 23:02 |
| mardi 16 juin | 04:20 | 05:50 | 13:41 | 17:52 | 21:32 | 23:02 |
| mercredi 17 juin | 04:20 | 05:50 | 13:41 | 17:52 | 21:33 | 23:03 |
| jeudi 18 juin | 04:20 | 05:50 | 13:41 | 17:52 | 21:33 | 23:03 |
| vendredi 19 juin | 04:20 | 05:50 | 13:42 | 17:53 | 21:33 | 23:03 |
| samedi 20 juin | 04:20 | 05:50 | 13:42 | 17:53 | 21:34 | 23:04 |
| dimanche 21 juin | 04:20 | 05:50 | 13:42 | 17:53 | 21:34 | 23:04 |
| lundi 22 juin | 04:21 | 05:51 | 13:42 | 17:53 | 21:34 | 23:04 |
| mardi 23 juin | 04:21 | 05:51 | 13:43 | 17:53 | 21:34 | 23:04 |
| mercredi 24 juin | 04:21 | 05:51 | 13:43 | 17:54 | 21:34 | 23:04 |
| jeudi 25 juin | 04:22 | 05:52 | 13:43 | 17:54 | 21:34 | 23:04 |
| vendredi 26 juin | 04:22 | 05:52 | 13:43 | 17:54 | 21:34 | 23:04 |
| samedi 27 juin | 04:23 | 05:52 | 13:43 | 17:54 | 21:34 | 23:04 |
| dimanche 28 juin | 04:23 | 05:53 | 13:44 | 17:54 | 21:34 | 23:04 |
| lundi 29 juin | 04:24 | 05:53 | 13:44 | 17:54 | 21:34 | 23:03 |
| mardi 30 juin | 04:25 | 05:54 | 13:44 | 17:54 | 21:34 | 23:03 |
Juillet 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mercredi 1 juillet | 04:25 | 05:54 | 13:44 | 17:55 | 21:34 | 23:03 |
| jeudi 2 juillet | 04:26 | 05:55 | 13:44 | 17:55 | 21:34 | 23:02 |
| vendredi 3 juillet | 04:27 | 05:56 | 13:45 | 17:55 | 21:33 | 23:02 |
| samedi 4 juillet | 04:28 | 05:56 | 13:45 | 17:55 | 21:33 | 23:01 |
| dimanche 5 juillet | 04:29 | 05:57 | 13:45 | 17:55 | 21:33 | 23:01 |
| lundi 6 juillet | 04:30 | 05:58 | 13:45 | 17:55 | 21:32 | 23:00 |
| mardi 7 juillet | 04:31 | 05:58 | 13:45 | 17:55 | 21:32 | 22:59 |
| mercredi 8 juillet | 04:32 | 05:59 | 13:45 | 17:55 | 21:31 | 22:58 |
| jeudi 9 juillet | 04:33 | 06:00 | 13:46 | 17:55 | 21:31 | 22:58 |
| vendredi 10 juillet | 04:34 | 06:01 | 13:46 | 17:54 | 21:30 | 22:57 |
| samedi 11 juillet | 04:35 | 06:01 | 13:46 | 17:54 | 21:30 | 22:56 |
| dimanche 12 juillet | 04:36 | 06:02 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 22:55 |
| lundi 13 juillet | 04:38 | 06:03 | 13:46 | 17:54 | 21:29 | 22:54 |
| mardi 14 juillet | 04:39 | 06:04 | 13:46 | 17:54 | 21:28 | 22:53 |
| mercredi 15 juillet | 04:40 | 06:05 | 13:46 | 17:54 | 21:27 | 22:52 |
| jeudi 16 juillet | 04:41 | 06:06 | 13:46 | 17:54 | 21:26 | 22:50 |
| vendredi 17 juillet | 04:43 | 06:07 | 13:47 | 17:54 | 21:26 | 22:49 |
| samedi 18 juillet | 04:44 | 06:08 | 13:47 | 17:53 | 21:25 | 22:48 |
| dimanche 19 juillet | 04:46 | 06:09 | 13:47 | 17:53 | 21:24 | 22:47 |
| lundi 20 juillet | 04:47 | 06:10 | 13:47 | 17:53 | 21:23 | 22:45 |
| mardi 21 juillet | 04:48 | 06:11 | 13:47 | 17:53 | 21:22 | 22:44 |
| mercredi 22 juillet | 04:50 | 06:12 | 13:47 | 17:52 | 21:21 | 22:43 |
| jeudi 23 juillet | 04:51 | 06:13 | 13:47 | 17:52 | 21:20 | 22:41 |
| vendredi 24 juillet | 04:53 | 06:14 | 13:47 | 17:52 | 21:19 | 22:40 |
| samedi 25 juillet | 04:54 | 06:15 | 13:47 | 17:51 | 21:18 | 22:38 |
| dimanche 26 juillet | 04:56 | 06:16 | 13:47 | 17:51 | 21:17 | 22:37 |
| lundi 27 juillet | 04:57 | 06:17 | 13:47 | 17:50 | 21:16 | 22:35 |
| mardi 28 juillet | 04:59 | 06:19 | 13:47 | 17:50 | 21:14 | 22:34 |
| mercredi 29 juillet | 05:00 | 06:20 | 13:47 | 17:50 | 21:13 | 22:32 |
| jeudi 30 juillet | 05:02 | 06:21 | 13:47 | 17:49 | 21:12 | 22:30 |
| vendredi 31 juillet | 05:04 | 06:22 | 13:47 | 17:49 | 21:11 | 22:29 |
Août 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| samedi 1 août | 05:05 | 06:23 | 13:47 | 17:48 | 21:09 | 22:27 |
| dimanche 2 août | 05:07 | 06:24 | 13:47 | 17:47 | 21:08 | 22:25 |
| lundi 3 août | 05:08 | 06:26 | 13:47 | 17:47 | 21:07 | 22:23 |
| mardi 4 août | 05:10 | 06:27 | 13:46 | 17:46 | 21:05 | 22:22 |
| mercredi 5 août | 05:11 | 06:28 | 13:46 | 17:46 | 21:04 | 22:20 |
| jeudi 6 août | 05:13 | 06:29 | 13:46 | 17:45 | 21:02 | 22:18 |
| vendredi 7 août | 05:15 | 06:30 | 13:46 | 17:44 | 21:01 | 22:16 |
| samedi 8 août | 05:16 | 06:32 | 13:46 | 17:44 | 21:00 | 22:14 |
| dimanche 9 août | 05:18 | 06:33 | 13:46 | 17:43 | 20:58 | 22:13 |
| lundi 10 août | 05:19 | 06:34 | 13:46 | 17:42 | 20:57 | 22:11 |
| mardi 11 août | 05:21 | 06:35 | 13:46 | 17:42 | 20:55 | 22:09 |
| mercredi 12 août | 05:23 | 06:36 | 13:45 | 17:41 | 20:53 | 22:07 |
| jeudi 13 août | 05:24 | 06:38 | 13:45 | 17:40 | 20:52 | 22:05 |
| vendredi 14 août | 05:26 | 06:39 | 13:45 | 17:39 | 20:50 | 22:03 |
| samedi 15 août | 05:27 | 06:40 | 13:45 | 17:39 | 20:49 | 22:01 |
| dimanche 16 août | 05:29 | 06:41 | 13:45 | 17:38 | 20:47 | 21:59 |
| lundi 17 août | 05:30 | 06:43 | 13:44 | 17:37 | 20:45 | 21:57 |
| mardi 18 août | 05:32 | 06:44 | 13:44 | 17:36 | 20:44 | 21:55 |
| mercredi 19 août | 05:34 | 06:45 | 13:44 | 17:35 | 20:42 | 21:53 |
| jeudi 20 août | 05:35 | 06:46 | 13:44 | 17:34 | 20:40 | 21:51 |
| vendredi 21 août | 05:37 | 06:48 | 13:43 | 17:33 | 20:38 | 21:49 |
| samedi 22 août | 05:38 | 06:49 | 13:43 | 17:32 | 20:37 | 21:47 |
| dimanche 23 août | 05:40 | 06:50 | 13:43 | 17:31 | 20:35 | 21:45 |
| lundi 24 août | 05:41 | 06:51 | 13:43 | 17:30 | 20:33 | 21:43 |
| mardi 25 août | 05:43 | 06:53 | 13:42 | 17:29 | 20:31 | 21:41 |
| mercredi 26 août | 05:44 | 06:54 | 13:42 | 17:28 | 20:30 | 21:39 |
| jeudi 27 août | 05:46 | 06:55 | 13:42 | 17:27 | 20:28 | 21:37 |
| vendredi 28 août | 05:47 | 06:56 | 13:42 | 17:26 | 20:26 | 21:35 |
| samedi 29 août | 05:49 | 06:57 | 13:41 | 17:25 | 20:24 | 21:32 |
| dimanche 30 août | 05:50 | 06:59 | 13:41 | 17:24 | 20:22 | 21:30 |
| lundi 31 août | 05:52 | 07:00 | 13:41 | 17:23 | 20:20 | 21:28 |
Septembre 2026
| Jour | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mardi 1 septembre | 05:53 | 07:01 | 13:40 | 17:22 | 20:19 | 21:26 |
| mercredi 2 septembre | 05:55 | 07:02 | 13:40 | 17:21 | 20:17 | 21:24 |
| jeudi 3 septembre | 05:56 | 07:04 | 13:40 | 17:20 | 20:15 | 21:22 |
| vendredi 4 septembre | 05:58 | 07:05 | 13:39 | 17:18 | 20:13 | 21:20 |
| samedi 5 septembre | 05:59 | 07:06 | 13:39 | 17:17 | 20:11 | 21:18 |
| dimanche 6 septembre | 06:00 | 07:07 | 13:39 | 17:16 | 20:09 | 21:16 |
| lundi 7 septembre | 06:02 | 07:09 | 13:38 | 17:15 | 20:07 | 21:14 |
| mardi 8 septembre | 06:03 | 07:10 | 13:38 | 17:14 | 20:05 | 21:12 |
| mercredi 9 septembre | 06:05 | 07:11 | 13:38 | 17:12 | 20:03 | 21:09 |
| jeudi 10 septembre | 06:06 | 07:12 | 13:37 | 17:11 | 20:01 | 21:07 |
| vendredi 11 septembre | 06:07 | 07:13 | 13:37 | 17:10 | 20:00 | 21:05 |
| samedi 12 septembre | 06:09 | 07:15 | 13:37 | 17:08 | 19:58 | 21:03 |
| dimanche 13 septembre | 06:10 | 07:16 | 13:36 | 17:07 | 19:56 | 21:01 |
| lundi 14 septembre | 06:12 | 07:17 | 13:36 | 17:06 | 19:54 | 20:59 |
| mardi 15 septembre | 06:13 | 07:18 | 13:36 | 17:05 | 19:52 | 20:57 |
| mercredi 16 septembre | 06:14 | 07:20 | 13:35 | 17:03 | 19:50 | 20:55 |
| jeudi 17 septembre | 06:16 | 07:21 | 13:35 | 17:02 | 19:48 | 20:53 |
| vendredi 18 septembre | 06:17 | 07:22 | 13:34 | 17:01 | 19:46 | 20:51 |
| samedi 19 septembre | 06:18 | 07:23 | 13:34 | 16:59 | 19:44 | 20:49 |
| dimanche 20 septembre | 06:20 | 07:25 | 13:34 | 16:58 | 19:42 | 20:47 |
| lundi 21 septembre | 06:21 | 07:26 | 13:33 | 16:56 | 19:40 | 20:45 |
| mardi 22 septembre | 06:22 | 07:27 | 13:33 | 16:55 | 19:38 | 20:43 |
